アフリカにおける好きなブランドトップ100(2021年)
アフリカにおける好きなブランドトップ100の2021年の結果です。日本企業はトヨタ、ソニー、東芝、ホンダ、日産、ヤマハ、シャープの7社が100位以内に入りました。
トヨタに続く日本企業はいまだ出てこず。消費財での弱さが顕著
アフリカの一般消費者が好ましく感じているブランド(admired brands)についての調査結果です。最新の2022年のランキングと、過去11年分の推移をまとめました。
アフリカではどのブランドが知られていて人気なのか、またどういった商品カテゴリーの商品がブランド力を持っているのかがわかります。消費財の販売を検討している方、販促やマーケティングを検討されている方の参考となります。
2021年の調査結果はこちら、2019年はこちら、2018年はこちらから御覧ください。なお、2023年の結果はほぼこちらの2022年と変化がなかったため、次回は2024年の結果を、2025年6月頃に取り上げる予定です。
(サムネイルの写真は、モロッコの砂漠を走るトヨタランドクルーザープラド)
2022年の上位10ブランドは、ナイキ、アディダス、サムスン、コカ・コーラ、アップル、グッチ、Zara、トヨタ、テクノ、プーマとなりました。テクノを除き、世界中で知られたグローバルブランドが並びます。ここ数年、上位10社には大きな変動はありません。
11位以降も、ペプシやネスレ、ユニリーバ、メルセデス・ベンツやルイ・ヴィトン、H&Mといったグローバルブランドが続き、その間にMTN、Vodacom/サファリコム、Orangeといったアフリカで使われている通信ブランドが入っています。
10位以内でひとつだけ異色なテクノは、アフリカでのみ販売している、中国の携帯会社トランシオンの携帯ブランドです。3位のサムスン、5位のアップルもアフリカでは携帯ブランドであり、アフリカでは携帯と通信が非常に強いブランドパワーを持ち合わせていることがわかります。
ところで、ナイキ、アディダス、アップルは各国の都市部に店舗があり、アフリカでも比較的手に入りますが、ZaraやH&Mといったファストファッションや、グッチやルイ・ヴィトンといったラグジュアリーブランドについては、店舗があり入手が容易なアフリカの国は限られます。それでも、28位のクリスチャン・ディオール、31位のヴェルサーチェ、32位のシャネルなども含め、世界の著名アパレルブランドやラグジュアリーブランドが好きなブランドとして選ばれています。こういったブランドは、越境eコマースなどで手に入れられています。
アフリカでは手に入らないといえば、35位のアマゾンも、AWSはサービスインしているものの、eコマースは現在エジプトでしか展開していません(2024年に南アフリカで開始予定)。36位のテスラの電気自動車もアフリカでは手に入りませんが、昨年はじめて100位以内に入り、今年もほぼ同じ位置を保持しました。
逆に、この1年でアフリカで普及もして、その上で100位に入ったのが、中国のD2CアパレルShein(シーイン)です。小ロットの衣料を安くスピーディーに提供するこのアパレルブランドは、日本でも躍進しました。アフリカでは南アフリカで人気がでて、70位となりました。
ネットフリックスも、今年初めてランクインしました。ネットフリックスで配信されたイカゲームは、アフリカ各国でも大人気でした。視聴者が増えていることは肌身で感じます。Netflix社は南アフリカやナイジェリアの制作会社にも投資して、現地発のコンテンツも配信しています。
米国で人気のシューズブランドSkechersも順位を挙げています。イヤホンなどのアクセサリーブランドである中国Oraimoは、今年初登場しました。同社は昨年エジプトで工場を設立しています。
日本企業で上位100位に入った数は、2018年は5社、2019年は6社、2021年は7社と増えていたのですが、2022年は4社に留まりました。8位のトヨタ、23位のソニー、59位の日産、75位の東芝です。
トヨタとソニーは昨年と同順で、東芝は48位から75位と大幅に順位を下げました。ソニーは昨年と同じ順位といえども、2011年には15位だったのですから、順位は下落傾向です。昨年67位だったホンダはランク外に脱落し、昨年8年ぶりにトップ100位にランクインしたヤマハ(楽器)も100位以下となるなど、日本企業にとっては厳しい結果となりました。
アフリカにおいて、消費財の販売で成功している日本企業はほぼありません。消費者のシビアな価格帯に応えることができないという面もありますが、最大の原因は、消費者に届く方法での販売チャネルの構築や販促活動ができていないことかと思います。
下のテーブルにあるように、11年間の時系列の結果をみると、かつてはシャープ、マツダ、パナソニック、三菱、日立、三洋といった企業が100位以内に入っていたことがわかります。日立製作所は同社が進めてきた戦略的なポートフォリオの変更に伴い、アフリカは買収したABBのパワーグリッド事業で成果を上げていますが、北アフリカで取り組んでいる家電販売のブランドパワーはまだ上がっていないようです。
かつて日本が強かった家電は、サムスン(3位)、LG(12位)、ハイセンス(47位)と、韓国や中国のメーカーがブランド力でも、販売シェアでも上位となっています。
アフリカの企業のブランドのなかでもっとも上位となったのは、27位のダンゴテです。ダンゴテは、ナイジェリアの起業家が一代で作り上げた財閥で、創業者はアフリカでもっとも裕福な人物のひとりとしてよく知られており、アフリカンドリームの体現者といえます。ナイジェリアのみならずアフリカ各国でセメントなどを製造販売しており、昨年はラゴスに製油所と化学コンビナートを開設しました。
アフリカからは他に、ザンビアの総合消費財メーカーTrade Kingsが38位と初めて100位以内に入り、南アフリカの有料テレビサービスDSTV(40位)、アフリカ最大の航空会社エチオピア航空(41位)、アフリカ最大のeコマースJumia(54位)、ジンバブエの稀有な起業家が立ち上げた通信会社Econet(57位)などがランクインしています。
2011年から2022年までのランキングの結果を一覧にしています。最後尾には、今回トップ100に入っていないもののこれまで100位にランクインした日本企業の順位を掲載しました。
スクロールバーのほか、カーソルキーで上下左右に動きます。
順位 | ブランド名 | 分類 | 国 | 順位変動(2022/2021) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nike | スポーツ | USA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 9 |
2 | Adidas | スポーツ | Germany | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 12 |
3 | Samsung | 携帯・電機 | South Korea | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
4 | Coca Cola | ソフトドリンク | USA | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
5 | Apple | 携帯・電機 | USA | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 11 | 14 | - | - |
6 | Gucci | ラグジュアリー | Italy | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 22 | 22 | 22 | 39 | 46 |
7 | Zara | アパレル | Spain | 4 | 7 | 11 | 10 | 16 | 21 | 27 | 23 | 46 | 44 | - | - |
8 | Toyota | 自動車 | Japan | 0 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 |
9 | Tecno | 携帯・電機 | China | -3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 14 | 16 | 15 | - | - |
10 | Puma | スポーツ | Germany | -1 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 11 | 11 | 18 | 21 | 41 | 34 |
11 | MTN | 通信 | South Africa | -1 | 11 | 10 | 11 | 7 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 |
12 | LG | 携帯・電機 | South Korea | 2 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 |
13 | Pepsi | ソフトドリンク | USA | 4 | 13 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 17 | 23 | 16 | 21 | 27 |
14 | Vodafone/com/Safaricom/Mpesa | 通信 | UK/Kenya/Others | -1 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 29/28 | 25/63 | 13/70 | 19 | 23 |
15 | Mercedes Benz | 自動車 | Germany | 4 | 15 | 19 | 15 | 19 | 20 | 25 | 21 | 10 | 17 | 16 | 14 |
16 | Nestle | 消費財 | Switzerland | 0 | 16 | 16 | 16 | 14 | 19 | 18 | 15 | 14 | 27 | 26 | 22 |
17 | Louis Vuitton | ラグジュアリー | France | 1 | 17 | 18 | 27 | 29 | 46 | 48 | 90 | - | 90 | - | - |
18 | Orange | 通信 | France | 11 | 18 | 29 | 20 | 22 | 22 | 36 | 18 | 15 | 46 | - | - |
19 | H&M | アパレル | Sweden | 11 | 19 | 30 | 28 | 33 | 40 | 34 | 33 | - | - | - | - |
20 | Unilever | 消費財 | UK | 8 | 20 | 28 | 18 | 17 | 24 | 22 | 27 | 19 | 20 | 23 | 21 |
21 | Airtel | 通信 | India | -9 | 21 | 12 | 13 | 10 | 13 | 14 | 10 | 7 | 11 | 18 | 17 |
22 | Huawei | 携帯・電機 | China | 5 | 22 | 27 | 22 | 24 | 18 | 26 | 40 | 56 | - | - | - |
23 | Sony | 携帯・電機 | Japan | 0 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 | 12 | 12 | 17 | 12 | 15 | 15 |
24 | Nokia | 携帯・電機 | Finland | 2 | 24 | 26 | 24 | 20 | 15 | 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 |
25 | BMW | 自動車 | Germany | 8 | 25 | 33 | 30 | 40 | 28 | 19 | 19 | 29 | 29 | 28 | 28 |
26 | テック | USA | -5 | 26 | 21 | 26 | 25 | 27 | 30 | 35 | 30 | 94 | - | - | |
27 | Dangote | 消費財 | Nigeria | -5 | 27 | 22 | 23 | 15 | 25 | 21 | 24 | 27 | 36 | 8 | 8 |
28 | Christian Dior | ラグジュアリー | France | -8 | 28 | 20 | 41 | 66 | - | 84 | - | - | - | - | - |
29 | Infinix | 携帯・電機 | China | -4 | 29 | 25 | 25 | 27 | 26 | 28 | 37 | - | - | - | - |
30 | Itel Mobile | 携帯・電機 | China | -15 | 30 | 15 | 21 | 21 | 17 | 16 | 25 | 51 | 72 | - | - |
31 | Versace | ラグジュアリー | Italy | 22 | 31 | 53 | 37 | 42 | 42 | 37 | 78 | 42 | 80 | 93 | - |
32 | Chanel | ラグジュアリー | France | 6 | 32 | 38 | 34 | 31 | 43 | 63 | 66 | 57 | - | - | - |
33 | KFC | 消費財 | USA | 12 | 33 | 45 | 49 | 51 | 53 | 66 | - | - | 71 | 56 | 50 |
34 | Oral B | 消費財 | USA | New | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Amazon | テック | USA | 1 | 35 | 36 | 47 | 56 | - | 77 | - | - | - | - | - |
36 | Tesla | 自動車 | USA | -1 | 36 | 35 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Dettol | 消費財 | UK | 62 | 37 | 99 | 81 | 89 | - | - | - | 82 | - | - | - |
38 | Trade Kings | 消費財 | Zambia | New | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Lacoste | ラグジュアリー | France | 5 | 39 | 44 | 31 | 41 | 37 | 45 | 42 | 92 | 98 | - | - |
40 | DSTV | エンタメ | South Africa | -3 | 40 | 37 | 43 | 36 | 45 | 56 | 47 | 71 | 59 | 88 | - |
41 | Ethiopian Airlines | 航空 | Ethiopia | -17 | 41 | 24 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Jordan | スポーツ | USA | -2 | 42 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Colgate | 消費財 | USA | 28 | 43 | 71 | 59 | 59 | 58 | 75 | 61 | - | - | 31 | 64 |
44 | Guinness | アルコール | Ireland | 5 | 44 | 49 | 38 | 57 | 32 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 |
45 | Hewlett-Packard/HP | 携帯・電機 | USA | 2 | 45 | 47 | 32 | 32 | 34 | 35 | 34 | 35 | 39 | 67 | 77 |
46 | Microsoft | テック | USA | -12 | 46 | 34 | 46 | 39 | 59 | 39 | 31 | 50 | 56 | - | - |
47 | Hisense | 携帯・電機 | China | 14 | 47 | 61 | 86 | 96 | 72 | - | - | - | - | - | - |
48 | Glo/Globacom | 通信 | Nigeria | -16 | 48 | 32 | 63 | 28 | 30 | 24 | 16 | 12 | 6 | 10 | 10 |
49 | Polo | ラグジュアリー | USA | -10 | 49 | 39 | 45 | 44 | 33 | 31 | 79 | 76 | - | - | - |
50 | Ford | 自動車 | USA | 10 | 50 | 60 | 36 | 55 | - | 89 | 50 | 44 | 51 | 98 | - |
51 | Ariel | 消費財 | USA | New | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Xiaomi | 携帯・電機 | China | -11 | 52 | 41 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Reebok | スポーツ | UK | -10 | 53 | 43 | 40 | 69 | 39 | 43 | 86 | 36 | 68 | 81 | 87 |
54 | Jumia | 小売 | Nigeria | -12 | 54 | 42 | 61 | 65 | 74 | - | - | - | - | - | - |
55 | Omo | 消費財 | UK | 18 | 55 | 73 | 79 | 49 | 73 | 72 | 64 | 53 | 40 | 14 | 24 |
56 | Fanta | ソフトドリンク | USA | -1 | 56 | 55 | 39 | 43 | 29 | 50 | 30 | 24 | 26 | 29 | 38 |
57 | Econet | 通信 | Zimbabwe | -7 | 57 | 50 | - | - | 31 | 40 | - | - | - | - | - |
58 | Bathu Shoes | アパレル | South Africa | -6 | 58 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Nissan | 自動車 | Japan | 17 | 59 | 76 | - | 94 | 70 | 59 | 71 | 26 | 88 | 51 | 56 |
60 | Azam Group | 消費財 | Tanzania | 26 | 60 | 86 | - | - | - | 51 | 77 | 75 | 73 | - | 62 |
61 | Nivea | 消費財 | Germany | -15 | 61 | 46 | 33 | 37 | 50 | 58 | - | - | 93 | 37 | 63 |
62 | テック | USA | -8 | 62 | 54 | 74 | 54 | 51 | 57 | 63 | 69 | - | - | - | |
63 | LC Waikiki | アパレル | Turkey | New | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Oppo Mobile | 携帯・電機 | China | 4 | 64 | 68 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | PZ Cussons | 消費財 | UK | 13 | 65 | 78 | 55 | 53 | 66 | 68 | - | - | 60 | 42 | 47 |
66 | Heineken | 消費財 | USA | New | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Shoprite/Checkers | 小売 | South Africa | -16 | 67 | 51 | 44 | 50 | 52 | 38 | 53 | - | 35 | 85 | 89 |
68 | Mc Donald's | 消費財 | USA | -6 | 68 | 62 | 57 | 67 | 86 | 79 | - | - | 78 | 68 | 60 |
69 | Under Armour | スポーツ | USA | -13 | 69 | 56 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Shein | アパレル | China | New | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Philips | 携帯・電機 | Netherlands | -5 | 71 | 66 | 83 | 78 | - | 61 | 49 | 40 | 53 | 17 | 16 |
72 | Blue Band | 消費財 | UK | -15 | 72 | 57 | 56 | 38 | 44 | 47 | 44 | - | 55 | 27 | 52 |
73 | TotalEnergies | 資源 | France | 10 | 73 | 83 | - | - | - | 100 | - | - | - | 95 | - |
74 | Rolex | ラグジュアリー | Switzerland | New | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Toshiba | 携帯・電機 | Japan | -27 | 75 | 48 | 35 | 64 | 36 | 29 | 39 | 54 | 76 | 57 | 72 |
76 | Cadbury | 消費財 | USA | 5 | 76 | 81 | 95 | 72 | - | 94 | 67 | 47 | 64 | 25 | 25 |
77 | Pampers | 消費財 | USA | 7 | 77 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Vans | アパレル | USA | -20 | 78 | 58 | 65 | 63 | 35 | - | 74 | - | - | - | - |
79 | Levi's | アパレル | USA | New | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | Prada | ラグジュアリー | Italy | 2 | 80 | 82 | - | 81 | - | - | 92 | - | - | - | - |
81 | Indomie Noodles | 消費財 | Indonesia | -11 | 81 | 70 | 54 | 34 | 75 | 42 | 46 | 48 | - | 11 | 11 |
82 | Calvin Klein | アパレル | USA | -13 | 82 | 69 | 87 | 74 | 61 | 62 | 91 | 94 | - | - | - |
83 | Dell | 携帯・電機 | USA | -9 | 83 | 74 | 48 | 62 | 57 | 64 | 51 | 72 | 52 | 70 | - |
84 | Skechers | アパレル | USA | 14 | 84 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | Nasco | 消費財 | Nigeria | -10 | 85 | 75 | 62 | 46 | 62 | 85 | - | - | - | - | - |
86 | Mukwano Products | 消費財 | Uganda | -14 | 86 | 72 | - | - | 41 | 55 | 45 | 39 | 81 | - | 93 |
87 | Pepsodent | 消費財 | USA | New | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Netflix | エンタメ | USA | New | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Shell | 資源 | UK | New | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Always | 消費財 | USA | 7 | 90 | 97 | 85 | 68 | 83 | 73 | 52 | - | - | - | - |
91 | Land Rover/Range Rover | 自動車 | UK | New | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Dolce & Gabanna | ラグジュアリー | Italy | 2 | 92 | 94 | 94 | 98 | 60 | - | 43 | 21 | 50 | - | - |
93 | Fendi | ラグジュアリー | Italy | -4 | 93 | 89 | 98 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
94 | Fila | スポーツ | Italy | -35 | 94 | 59 | 52 | 35 | 49 | 99 | - | - | - | - | - |
95 | Audi | 自動車 | Germany | -7 | 95 | 88 | 84 | 84 | 56 | 86 | 85 | - | - | - | - |
96 | Oraimo | 携帯・電機 | China | New | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Converse Allstar | アパレル | USA | -4 | 97 | 93 | 75 | 48 | 77 | 83 | 80 | 34 | 97 | - | - |
98 | Volkswagen | 自動車 | Germany | New | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Sunlight | 消費財 | UK | New | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | Kasapareko Drinks Alomo Bitters | アルコール | Ghana | -69 | 100 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Honda | 自動車 | Japan | - | 67 | 67 | 58 | 55 | 46 | 36 | 78 | 19 | 12 | 13 | |
- | Yamaha | 携帯・電機 | Japan | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | |
- | Sharp | 携帯・電機 | Japan | - | 85 | 70 | 85 | - | - | 59 | 61 | 66 | 20 | 18 | |
- | Mazda | 自動車 | Japan | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 30 | 86 | - | |
- | Panasonic | 携帯・電機 | Japan | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 37 | 38 | 55 | |
- | Mitsubishi | 携帯・電機 | Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | |
- | Hitachi | 携帯・電機 | Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 83 | |
- | Sanyo | 携帯・電機 | Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - |
*順位変動は、2021年と比較した2022年の順位変動幅
調査対象国:アフリカ22カ国(エジプト、モロッコ、チュニジア、コンゴ民、カメルーン、ベナン、ガーナ、リベリア、ナイジェリア、コートジボワール、セネガル、シエラレオネ、ケニア、ルワンダ、エチオピア、タンザニア、ウガンダ、南アフリカ、アンゴラ、マダガスカル、マラウイ、モザンビーク)
調査対象者:18歳以上男女
調査実施年:2022年
調査実施:Geopoll、Kanter、Brand Leadership
※引用される場合には、「アフリカビジネスパートナーズ」との出所の表記と引用におけるルールの遵守をお願いいたします。
アフリカにおける好きなブランドトップ100の2021年の結果です。日本企業はトヨタ、ソニー、東芝、ホンダ、日産、ヤマハ、シャープの7社が100位以内に入りました。
日本企業のブランド力について、アフリカ5カ国で調査を実施しました。アフリカは親日なのか、企業ブランドはどの程度知られているのか、中国ブランドと誤認されていないかなどを調べています。
アフリカで、日本企業はなぜ消費財で勝てないのでしょうか。アジアとの違いはどこにあるのでしょうか。消費者に届く方法での販売チャネルの構築や販促活動とは具体的には何でしょうか。ひとまず聞いて参考としたい方は、スポット相談からお申し込みください。