アフリカにおける好きなブランドトップ100(2021年版)
アフリカにおける好きなブランドトップ100の2021年版です。日本企業はトヨタ、ソニー、東芝、ホンダ、日産、ヤマハ、シャープの7社が100位以内に入りました。
アフリカでブランド力がある日本企業はトヨタ、ソニー、ホンダ、東芝、シャープ、日産の6社
(エジプトで売られるシャープの冷蔵庫。Japan Technologyを銘打っている。ABP撮影)
毎年調査・発表されているアフリカにおける「好きなブランド(admired brands) トップ100」の最新版の結果をまとめました。最新である2019年の上位100社と、それぞれのブランドの2011年以降の推移を一覧にしています。
2024年1月追記)「アフリカにおける好きなブランドトップ100」の最新の調査結果を公開しました。こちらからご覧ください。
2018年の結果はこちらからご覧ください。
上位10位は昨年2018年版とあまり変わりません。スポーツブランドと携帯電話・通信ブランドが上位に並んでいるのも同様です。グッチについては、昨年も書いたように、アフリカでフェイク品がよく作られる代表的なラグジュアリーブランドです。露天では、Gucciというロゴがついたさまざまな商品が販売されています。
上位の変遷をみると、携帯電話ブランドは、ノキアからサムソンに移り、そして中国携帯ブランドであるテクノの追い上げを受けている様子が伺われます。
順位を大きく上げているブランドとして、デジタル系のブランド(グーグル、HPなど)とアパレル・ラクジュアリーブランド(ザラ、ルイ・ヴィトン、FILA、ラコステなど)が目立ちます。一方で、ギネス、フィリップス、リーバイスといった往年のアフリカで人気のブランドが、大きく順位を落としています。
日本企業は、トヨタ、ソニー、ホンダ、東芝、シャープ、日産の6社が100位以内に入りました。今年は、シャープが圏外から100位以内に復活しています。日本企業はかつては、3~4社が20位以内にランクインしていたのですが、全体的に順位は下がっています。
2019年は100位以下だったものの、これまで100位に入ったことがある日本ブランド(パナソニック、日立、ヤマハ、サンヨー、マツダ、三菱)を枠外にとりあげています。
米国企業はアフリカにおいて存在感がそれほどあるわけではないですが、ブランドとしては、世界における同国のブランドビジネスの強さを背景に、29ブランドが100位以内に入っています。なかにはアフリカの多くの国で売られていなかったり、店舗がないブランドであるにも関わらず、ブランドとしては好まれているものも含まれています。
一方、中国の企業やブランドはアフリカに溢れいているものの、ランクインしたのは6ブランドに留まり、それも携帯ブランドに偏っています。テクノが5位、Itelが21位、ファーウエイが24位、Infinixが27位に入っています。サムソン、アップル、ファーウエイと並んで世界の携帯売上上位であるシャオミは、アフリカでは出遅れておりランキング外です。なお、中国Oppoは昨年は82位に入っていましたが、今年は100位以下となっています。
関連記事:貿易相手国としての中国は年々存在感が高まっている(アフリカ54カ国の貿易相手国)
中国ブランドで注目すべきは、アリババがはじめてランクインしたことです。92位となっています。コロナ禍においてアフリカすべての国にマスクや必需品の寄付を行ったり、越境eコマースが動き出しているアリババのブランド力は、来年はもっと高くなるかもしれません。
米国に次いでランクインしたブランドの数が多いのは英国です。10ブランドが入っていますが、ユニリーバやマーガリンのBlue Band、洗剤のOmo、Sunlightといった消費財が中心です。
アフリカのブランドは、ナイジェリアが6、南アフリカが5、ケニアが1、エチオピアが1の計13ブランドがランクインしています。
アパレルでは、Zaraが16位に入り、H&Mが33位、コンバースが48位と大きく順位を上げてきています。45位のVliscoは、オランダ企業ですが、広く西アフリカ、中部アフリカにおいて高級生地を供給しています。
関連記事:Vliscoが好まれる背景を語った記事(アフリカ大陸のファッショニスタ・ベルトを行く)
なお、今年は調査対象国が、表の下に注記がある22カ国に5カ国が追加されました。人口による補正がなされているため、ナイジェリアやエチオピア、エジプトといった人口が多い国において強いブランドは順位が高くなる傾向があります。
Rank | Brand | Industry Group | Country | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 増減* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nike | Sport and Fitness | USA | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 9 | |
2 | Adidas | Sport and Fitness | Germany | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 12 | ↑ |
3 | Samsung | Electronics / Computers | South Korea | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
4 | Coca Cola | Non-alcoholic Beverages | USA | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
5 | Tecno | Electronics / Computers | China | 5 | 5 | 7 | 14 | 16 | 15 | - | - | ↑↑↑ |
6 | Apple | Electronics / Computers | USA | 6 | 7 | 5 | 5 | 11 | 14 | - | - | ↑↑↑ |
7 | MTN | Telecom Provider | South Africa | 7 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Puma | Sport and Fitness | Germany | 8 | 6 | 11 | 11 | 18 | 21 | 41 | 34 | ↑↑ |
9 | Gucci | Luxury | Italy | 9 | 9 | 9 | 22 | 22 | 22 | 39 | 46 | ↑↑↑ |
10 | Airtel | Telecom Provider | India | 10 | 13 | 14 | 10 | 7 | 11 | 18 | 17 | |
11 | Toyota | Auto Manufacturers | Japan | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | |
12 | LG | Electronics / Computers | South Korea | 12 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | |
13 | Vodafone/com/Safaricom/Mpesa | Telecom Provider | UK | 13 | 14 | 17 | 29/28 | 25/63 | 13/70 | 19 | 23 | ↑ |
14 | Nestle | Consumer, Non-Cyclical | Switzerland | 14 | 19 | 18 | 15 | 14 | 27 | 26 | 22 | |
15 | Dangote | Consumer, Non-Cyclical | Nigeria | 15 | 25 | 21 | 24 | 27 | 36 | 8 | 8 | |
16 | Zara | Apparel Retailer | Spain | 16 | 21 | 27 | 23 | 46 | 44 | - | - | ↑↑↑ |
17 | Unilever | Consumer, Non-Cyclical | UK | 17 | 24 | 22 | 27 | 19 | 20 | 23 | 21 | |
18 | Pepsi | Non-alcoholic Beverages | USA | 18 | 16 | 15 | 17 | 23 | 16 | 21 | 27 | |
19 | Mercedes Benz | Auto Manufacturers | Germany | 19 | 20 | 25 | 21 | 10 | 17 | 16 | 14 | |
20 | Nokia | Electronics / Computers | Finland | 20 | 15 | 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | ↓ |
21 | Itel Mobile | Electronics / Computers | China | 21 | 17 | 16 | 25 | 51 | 72 | - | - | ↑↑↑ |
22 | Orange | Telecom Provider | France | 22 | 22 | 36 | 18 | 15 | 46 | - | - | ↑↑↑ |
23 | Sony | Electronics / Computers | Japan | 23 | 23 | 12 | 12 | 17 | 12 | 15 | 15 | |
24 | Huawei | Electronics / Computers | China | 24 | 18 | 26 | 40 | 56 | - | - | - | ↑↑↑ |
25 | Technology | USA | 25 | 27 | 30 | 35 | 30 | 94 | - | - | ↑↑↑ | |
26 | Anbessa | Apparel | Ethiopia | 26 | 12 | 23 | 26 | - | - | - | - | ↑↑↑ |
27 | Infinix Mobile | Electronics / Computers | China | 27 | 26 | 28 | 37 | - | - | - | - | ↑↑↑ |
28 | Glo | Telecom Provider | Nigeria | 28 | 30 | 24 | 16 | 12 | 6 | 10 | 10 | ↓ |
29 | Louis Vuitton | Luxury | France | 29 | 46 | 48 | 90 | - | 90 | - | - | ↑↑↑ |
30 | Danone | Consumer, Non-Cyclical | France | 30 | 90 | - | - | - | - | - | - | ↑↑↑ |
31 | Chanel | Luxury | France | 31 | 43 | 63 | 66 | 57 | - | - | - | ↑↑↑ |
32 | Hewlett-Packard/HP | Electronics / Computers | USA | 32 | 34 | 35 | 34 | 35 | 39 | 67 | 77 | ↑↑↑ |
33 | H&M | Apparel Retailer | Sweden | 33 | 40 | 34 | 33 | - | - | - | - | ↑↑↑ |
34 | Indomie | Food | Indonesia | 34 | 75 | 42 | 46 | 48 | - | 11 | 11 | ↓↓ |
35 | FILA | Sport and Fitness | Italy | 35 | 49 | 99 | - | - | - | - | - | ↑↑↑ |
36 | DSTV | Media | South Africa | 36 | 45 | 56 | 47 | 71 | 59 | 88 | - | ↑↑↑ |
37 | Nivea | Personal Care | Germany | 37 | 50 | 58 | - | - | 93 | 37 | 63 | ↑↑ |
38 | Blue Band Margarine | Consumer, Non-Cyclical | UK | 38 | 44 | 47 | 44 | - | 55 | 27 | 52 | ↑ |
39 | Microsoft | Technology | USA | 39 | 59 | 39 | 31 | 50 | 56 | - | - | ↑↑↑ |
40 | BMW | Auto Manufacturers | Germany | 40 | 28 | 19 | 19 | 29 | 29 | 28 | 28 | ↓ |
41 | Lacoste | Luxury | France | 41 | 37 | 45 | 42 | 92 | 98 | - | - | ↑↑↑ |
42 | Versace | Luxury | Italy | 42 | 42 | 37 | 78 | 42 | 80 | 93 | - | ↑↑↑ |
43 | Fanta | Non-alcoholic Beverages | USA | 43 | 29 | 50 | 30 | 24 | 26 | 29 | 38 | |
44 | Polo | Apparel | USA | 44 | 33 | 31 | 79 | 76 | - | - | - | ↑↑↑ |
45 | Vlisco | Apparel | Netherlands | 45 | 95 | - | - | 70 | - | - | - | ↑↑↑ |
46 | Nasco | Consumer, Non-Cyclical | Nigeria | 46 | 62 | 85 | - | - | - | - | - | ↑↑↑ |
47 | Tigo | Telecom Provider | Luxemburg | 47 | 92 | 74 | 70 | 82 | 8 | 33 | 44 | |
48 | Converse All Star | Apparel | USA | 48 | 77 | 83 | 80 | 34 | 97 | - | - | ↑↑↑ |
49 | OMO | Consumer, Non-Cyclical | UK | 49 | 73 | 72 | 64 | 53 | 40 | 14 | 24 | ↓↓ |
50 | Shoprite | Retail | South Africa | 50 | 52 | 38 | 53 | - | 35 | 85 | 89 | ↑↑↑ |
51 | KFC | Food | USA | 51 | 53 | 66 | - | - | 71 | 56 | 50 | |
52 | Auchan | Retail | France | 52 | 38 | 78 | - | - | - | - | - | ↑↑↑ |
53 | PZ Cussons | Consumer, Non-Cyclical | UK | 53 | 66 | 68 | - | - | 60 | 42 | 47 | |
54 | Technology | USA | 54 | 51 | 57 | 63 | 69 | - | - | - | ↑↑↑ | |
55 | Ford | Auto Manufacturers | USA | 55 | - | 89 | 50 | 44 | 51 | 98 | - | ↑↑↑ |
56 | Amazon | Technology | USA | 56 | - | 77 | - | - | - | - | - | ↑↑↑ |
57 | Guinness | Alcoholic Beverages | Ireland | 57 | 32 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | ↓↓↓ |
58 | Honda | Auto Manufacturers | Japan | 58 | 55 | 46 | 36 | 78 | 19 | 12 | 13 | ↓↓↓ |
59 | Colgate | Personal Care | USA | 59 | 58 | 75 | 61 | - | - | 31 | 64 | |
60 | Star Beer | Alcoholic Beverages | Nigeria | 60 | 54 | 52 | 48 | 55 | 95 | - | - | ↑↑↑ |
61 | Tiger Brands | Consumer, Non-Cyclical | South Africa | 61 | 47 | 32 | 55 | 97 | 33 | 78 | 81 | ↑↑ |
62 | Dell | Electronics / Computers | USA | 62 | 57 | 64 | 51 | 72 | 52 | 70 | - | |
63 | Vans | Apparel | USA | 63 | 35 | - | 74 | - | - | - | - | |
64 | Toshiba | Electronics / Computers | Japan | 64 | 36 | 29 | 39 | 54 | 76 | 57 | 72 | ↑ |
65 | Jumia | Technology | Nigeria | 65 | 74 | - | - | - | - | - | - | ↑↑↑ |
66 | Christian Dior | Luxury | France | 66 | - | 84 | - | - | - | - | - | ↑↑↑ |
67 | McDonalds | Food | USA | 67 | 86 | 79 | - | - | 78 | 68 | 60 | |
68 | Always | Personal Care | USA | 68 | 83 | 73 | 52 | - | - | - | - | ↑↑↑ |
69 | Reebok | Sport and Fitness | Germany | 69 | 39 | 43 | 86 | 36 | 68 | 81 | 87 | ↑ |
70 | Sunlight | Consumer, Non-Cyclical | UK | 70 | 99 | - | 65 | - | - | 63 | 78 | |
71 | Close-Up | Personal Care | UK | 71 | 87 | 87 | 81 | - | - | 65 | 82 | ↑ |
72 | Cadbury | Food | UK | 72 | - | 94 | 67 | 47 | 64 | 25 | 25 | ↓↓↓ |
73 | Tusker | Alcoholic Beverages | Kenya | 73 | 69 | 41 | 38 | 31 | 23 | 47 | 75 | |
74 | Calvin Klein | Apparel | USA | 74 | 61 | 62 | 91 | 94 | - | - | - | ↑↑ |
75 | Guess | Apparel | USA | 75 | - | - | 43 | - | - | - | - | ↑↑ |
76 | Oral B | Personal Care | USA | 76 | - | - | - | - | - | - | - | ↑↑ |
77 | Mirinda | Non-alcoholic Beverages | USA | 77 | 80 | - | 41 | 86 | 62 | - | - | ↑↑ |
78 | Philips | Electronics / Computers | Netherlands | 78 | - | 61 | 49 | 40 | 53 | 17 | 16 | ↓↓↓ |
79 | Victoria Secret | Luxury | USA | 79 | 89 | 53 | - | - | - | - | - | ↑↑ |
80 | Levi's | Apparel | USA | 80 | 71 | - | 96 | 28 | 41 | 45 | 43 | ↓↓↓ |
81 | Prada | Luxury | Italy | 81 | - | - | 92 | - | - | - | - | ↑ |
82 | Clover | Food | South Africa | 82 | - | - | - | - | - | 52 | 45 | ↓↓↓ |
83 | Volkswagen | Auto Manufacturers | Germany | 83 | - | - | 58 | - | 69 | 82 | 88 | |
84 | Audi | Auto Manufacturers | Germany | 84 | 56 | 86 | 85 | - | - | - | - | ↑ |
85 | Sharp | Electronics / Computers | Japan | 85 | - | - | 59 | 61 | 66 | 20 | 18 | ↓↓↓ |
86 | BATA | Apparel | Switzerland | 86 | - | - | - | 88 | - | - | - | ↑ |
87 | Lipton Tea | Consumer, Non-Cyclical | UK | 87 | 65 | - | - | - | - | - | - | ↑ |
88 | 7 UP | Non-alcoholic Beverages | USA | 88 | - | - | - | - | - | 87 | - | ↑ |
89 | Dettol | Consumer, Non-Cyclical | UK | 89 | - | - | - | 82 | - | - | - | ↑ |
90 | Maltina | Alcoholic Beverages | Nigeria | 90 | - | - | 92 | 58 | 28 | - | - | |
91 | Ariel | Consumer, Non-Cyclical | USA | 91 | 96 | - | 54 | - | - | 54 | - | |
92 | Alibaba | Technology | China | 92 | - | - | - | - | - | - | - | |
93 | Jeep | Auto Manufacturers | USA | 93 | - | - | 62 | 73 | 48 | 46 | 49 | ↓↓↓ |
94 | Nissan | Auto Manufacturers | Japan | 94 | 70 | 59 | 71 | 26 | 88 | 51 | 56 | ↓↓↓ |
95 | Milo | Consumer, Non-Cyclical | Switzerland | 95 | - | - | - | - | - | 64 | 71 | ↓↓ |
96 | Hisense | Electronics / Computers | China | 96 | 72 | - | - | - | - | - | - | |
97 | Ferrari | Auto Manufacturers | Italy | 97 | 97 | 91 | - | - | - | - | - | |
98 | Dolce & Gabanna | Luxury | Italy | 98 | 60 | - | 43 | 21 | 50 | - | - | |
99 | LC Waikiki | Apparel Retailer | Turkey | 99 | 67 | 98 | - | - | - | - | - | |
100 | Sprite | Non-alcoholic Beverages | USA | 100 | 78 | 95 | 57 | 49 | 58 | 83 | - |
調査実施年:2019年
調査実施:Geopoll、Kanter、Brand Leadership
※引用される場合には、「アフリカビジネスパートナーズ」との出所の表記と引用におけるルールの遵守をお願いいたします。
アフリカにおける好きなブランドトップ100の2021年版です。日本企業はトヨタ、ソニー、東芝、ホンダ、日産、ヤマハ、シャープの7社が100位以内に入りました。
アフリカにおける好きなブランドトップ100の2022年版です。日本企業はトヨタ、ソニー、日産、東芝の4社が100位以内に入りました。
日本企業のブランド力について、アフリカ5カ国で調査を実施しました。アフリカは親日なのか、企業ブランドはどの程度知られているのか、中国ブランドと誤認されていないかなどを調べています。