消費財関連事業の事業機会探索
事例:104
対象地域 | アフリカ各国 | ||
---|---|---|---|
年 | 2021年 | ||
顧客 | 日系企業 | 企業分類 | 東証一部上場企業 |
支援内容 | 市場調査、産業調査、業界分析 | ||
詳細 | 消費財の製造・小売分野での新規事業を検討している日系企業に対し、アフリカの有望国における基本商材、サプライチェーン、プレーヤーを調査した上で構造化して提示 |
アフリカビジネスパートナーズがこれまで支援したアフリカビジネスの一部をご紹介します。
最終更新日:2021年9月
実績を一覧で保存・印刷されたい方は、以下からダウンロードください。
事例:104
対象地域 | アフリカ各国 | ||
---|---|---|---|
年 | 2021年 | ||
顧客 | 日系企業 | 企業分類 | 東証一部上場企業 |
支援内容 | 市場調査、産業調査、業界分析 | ||
詳細 | 消費財の製造・小売分野での新規事業を検討している日系企業に対し、アフリカの有望国における基本商材、サプライチェーン、プレーヤーを調査した上で構造化して提示 |
事例:103
対象地域 | 南アフリカ | ||
---|---|---|---|
年 | 2021年 | ||
顧客 | 日系製造業 | 企業分類 | 東証一部上場企業 |
支援内容 | 市場調査、産業調査、業界分析、パートナー探索 | ||
詳細 | 現地企業の買収・提携によりアフリカへの事業進出を検討している日系メーカーに対し、業界調査、候補先ソーシング、買収後ビジネスモデルの構築を提供 |
事例:102
対象地域 | アフリカ各国 | ||
---|---|---|---|
年 | 2021年 | ||
顧客 | 日系企業 | 企業分類 | 東証一部上場企業 |
支援内容 | 投資先ソーシング | ||
詳細 | アフリカの農業とその先の小売・流通領域で買収・提携先を探索している企業に対し、産業構造や市場・競争環境を示した上で候補となりうる現地企業をソーシング |
事例:101
対象地域 | ケニア | ||
---|---|---|---|
年 | 2021年 | ||
顧客 | 日系製造業 | 企業分類 | 東証一部上場企業 |
支援内容 | 市場調査、業界分析、競合調査、ビジネスモデル構築、経済性分析、規制調査、社内向け提案書作成 | ||
詳細 | ケニアで新規事業の立ち上げを検討している製造業企業に対し、事業立ち上げに至る一連のプロセスの提示と支援。業界分析、競合調査、家庭訪問調査などを実施するとともに、業界構造と消費者ニーズの把握、対象顧客の設定、勝ち筋であるビジネスモデルの提案、収支モデル策定、規制調査、本業とのシナジーの検討、社内向け提案書作成の支援など一連のプロセスにおいて知見の共有とアドバイスを提供 |
事例:100
対象地域 | ケニア | ||
---|---|---|---|
年 | 2021年 | ||
顧客 | 日系企業 | 企業分類 | 大企業 |
支援内容 | デューデリジェンス | ||
詳細 | 今後大きなポテンシャルを迎える産業領域において、ケニアで現地企業の買収を検討している日系企業に向けて、事業、財務、法務のデューデリジェンスを実施 |
事例:99
対象地域 | アフリカ各国 | ||
---|---|---|---|
年 | 2021年 | ||
顧客 | 日系企業 | 企業分類 | 東証一部上場企業 |
支援内容 | 投資先ソーシング | ||
詳細 | アフリカのヘルスケア領域で買収・提携先を探索している企業に対し、産業構造や市場・競争環境を示した上で候補となりうる現地企業をソーシング |
事例:98
対象地域 | モロッコ | ||
---|---|---|---|
年 | 2021年 | ||
顧客 | 日系製造業 | 企業分類 | 東証一部上場企業 |
支援内容 | 市場調査、業界分析、パートナー企業探索 | ||
詳細 | アフリカでのテキスタイル事業の立ち上げを検討している日系企業に対し、モロッコにおける需要、市場規模、消費者ビヘイビア、商流、現地プレーヤーなどを解明した上で、事業実現方法とパートナー候補を提案 |
事例:97
対象地域 | 南アフリカ | ||
---|---|---|---|
年 | 2021年 | ||
顧客 | 日系製造業 | 企業分類 | 東証一部上場企業 |
支援内容 | 信用調査 | ||
詳細 | 現地企業を提携先として検討している日系企業に対し、当該企業に関する情報を提供 |
事例:96
対象地域 | 南煽りkあ | ||
---|---|---|---|
年 | 2021年 | ||
顧客 | 日系製造業 | 企業分類 | 東証一部上場企業 |
支援内容 | 業界分析、競合分析 | ||
詳細 | 産業資材メーカーが南アフリカで事業を開始するにあたって、パートナーとなりうる南アフリカ企業を調査し提案 |
事例:95
対象地域 | ナイジェリア | ||
---|---|---|---|
年 | 2021年 | ||
顧客 | 日系製造業 | 企業分類 | 東証一部上場企業 |
支援内容 | 規制・事業環境調査 | ||
詳細 | ナイジェリアで新商品の上市を検討している日本企業に対し、現地での各種規制や許認可制度を調査 |
1
COPYRIGHT(C)2017- AFRICA BUSINESS PARTNERS. ALL RIGHTS RESERVED.