アフリカにおける好きなブランドトップ100(2019年)
アフリカにおける好きなブランドトップ100の2019年版です。日本企業は、トヨタ、ソニー、ホンダ、東芝、シャープ、日産の6社が100位以内に入りました。
トヨタが10位以内に復活。ヤマハ(楽器)が8年ぶりに100位圏内に
(今回100位以内に復活し79位となったヤマハの楽器、ヤマハ提供)
アフリカにおける「好きなブランド(admired brands) トップ100」の最新版の結果をまとめました。最新の2021年の1位から100位までの結果と、時系列で比較できるように2011年からのすべての結果を、ひとつの表にしています。
2024年1月追記)「アフリカにおける好きなブランドトップ100」の最新の調査結果を公開しました。こちらからご覧ください。
2019年の結果はこちら、2018年はこちらから御覧ください。
2021年の上位10社は、ナイキ、アディダス、サムスン、コカ・コーラ、アップル、テクノ、グッチ、トヨタ、プーマ、MTNとなりました。ここ数年、上位10社には大きな変動はありませんが、2018年と2019年に10位圏外へ落ちていたトヨタが、圏内に復活しています。
世界でもよく知られるグローバルメガブランドが上位に並んでいます。10位以下にも、ライフスタイルアパレルであるナイキ、アディダス、プーマ、Zara、ラグジュアリーブランドであるグッチ、ルイ・ヴィトン、クリスチャンディオール、FMCG(食品・日用品)のグローバルブランドであるコカ・コーラ、ネスレなどです。こういった世界で強いブランドは、アフリカでも同様に強いことがわかります。
一方で、自動車や消費財ブランドでなく、携帯ブランドが上位を占めているのは、アフリカならではの特徴です。サムスン、アップル、テクノの携帯電話3ブランドが10位以内に入っています。アップルのiPhoneは販売数としては多くはありませんが、アフリカでもとても人気がある携帯ブランドで、男性が女性にプレゼントしたり、クリスマスに贈るような、特別な携帯です。
サムソンはかつてはアフリカでもっともシェアが高い携帯メーカーでしたが、いまはTecno、iTel、Infinixの3ブランドを保有する中国のトランシオンが、サムソンを上回るシェアを得ています。しかし、ブランド力では、まだ3ブランドよりもサムソンが上位のようです。なお、サムソン以前にアフリカでトップシェアだったノキアは、2011年の時点ではブランド力1位でしたが、いまは26位まで下がっています。中国シャオミは近年アフリカで攻勢をかけており、2020年からトップ100に入り始めました。
日本企業で上位100位に入った数は、2019年の6社、2018年の5社から増加し、7社となりました。トヨタ、ソニー、東芝、ホンダ、日産、ヤマハ、シャープの7社です。トヨタがトップ10位に返り咲いており、ヤマハ(楽器)は8年ぶりにトップ100位にランクインしました。
若干の動きはあったものの、ランクインしている企業の顔ぶれは、この何年かほぼ同じで(2019年、2018年)、新しい企業は登場していません。また、2011年と比べると、ランクインする企業の数も、その順位も10年前の方が高く、日本ブランドはこの10年でその力が弱まっていると言わざるを得ません。
ソニー、ホンダ、シャープは、10年前にはそれぞれ15位、13位、18位とトップ20に入る、アフリカでブランド力を持つ企業でした。いまでもアフリカの人々の間でとてもよく知られているブランドであるものの、これら日本ブランドへの認識は、「今」自分の身近にあるブランドというよりも、「昔からある伝統的なブランド」として認知されてしまっている様相があります。
アフリカ出自のブランドは、上位50位以内に、MTN(通信会社)、Dangote(セメント、製粉会社)、Ethiopia airlines(航空会社)、Kasapreko(ビール)、Glo(通信会社)、DSTV(有料テレビ)、Jumia(eコマース)、Econet(通信会社)が入っています。
Jumiaはアフリカ最大のeコマース企業でアフリ11カ国で展開しています。Econetはジンバブエ発の総合通信・アプリ企業で、どちらもアフリカ出自のデジタル企業といえます。52位には南ア発のシューズブランドBathu Shoesが、62位にも南ア発のシューズブランドDrip Shoesがランクインしています。アフリカ発のライフスタイル・アパレルブランドが上位100位に入るのは初めてです。
テスラが35位となり、初めて100位以内に入りました。アフリカにおいてテスラは、モロッコで充電ステーションの設置や電気自動車部品を製造する取引先がある程度で、消費者がアフリカで買えるテスラ商品はなく、身近なブランドとはいえません。それなのに35位に入っているのは、世界で話題が多い企業の情報はアフリカでも関心を持たれているからか、またはイーロン・マスク氏が南アフリカ出身であることも影響しているのかもしれません。
なお、いわゆるGAFA企業では、前述のようにアップルが5位に入っているほか、Googleが21位、アマゾンが36位、Facebookが54位に入っています。アフリカにおいてGAFA企業がなにを行っているのかについては、こちらを御覧ください。
Rank | Brand | Industry Group | Country | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 増減* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nike | Sport and Fitness | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 9 | |
2 | Adidas | Sport and Fitness | Germany | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 12 | ↑ |
3 | Samsung | Electronics / Computers | South Korea | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
4 | Coca Cola | Non-alcoholic Beverages | USA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
5 | Apple | Electronics / Computers | USA | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 11 | 14 | - | - | |
6 | Tecno | Electronics / Computers | China | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 14 | 16 | 15 | - | - | |
7 | Gucci | Luxury | Italy | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 22 | 22 | 22 | 39 | 46 | ↑↑↑ |
8 | Toyota | Auto Manufacturers | Japan | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | |
9 | Puma | Sport and Fitness | Germany | 9 | 7 | 8 | 6 | 11 | 11 | 18 | 21 | 41 | 34 | ↑↑ |
10 | MTN | Telecom Provider | South Africa | 10 | 11 | 7 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
11 | Zara | Apparel Retailer | Spain | 11 | 10 | 16 | 21 | 27 | 23 | 46 | 44 | - | - | |
12 | Airtel | Telecom Provider | India | 12 | 13 | 10 | 13 | 14 | 10 | 7 | 11 | 18 | 17 | |
13 | Vodafone/com/Safaricom/Mpesa | Telecom Provider | UK | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 29/28 | 25/63 | 13/70 | 19 | 23 | ↑ |
14 | LG | Electronics / Computers | South Korea | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | |
15 | Itel Mobile | Electronics / Computers | China | 15 | 21 | 21 | 17 | 16 | 25 | 51 | 72 | - | - | |
16 | Nestle | Consumer | Switzerland | 16 | 16 | 14 | 19 | 18 | 15 | 14 | 27 | 26 | 22 | |
17 | Pepsi | Non-alcoholic Beverages | USA | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 17 | 23 | 16 | 21 | 27 | ↑ |
18 | Louis Vuitton | Luxury | France | 18 | 27 | 29 | 46 | 48 | 90 | - | 90 | - | - | |
19 | Mercedes Benz | Auto Manufacturers | Germany | 19 | 15 | 19 | 20 | 25 | 21 | 10 | 17 | 16 | 14 | |
20 | Christian Dior | Luxury | France | 20 | 41 | 66 | - | 84 | - | - | - | - | - | |
21 | Technology | USA | 21 | 26 | 25 | 27 | 30 | 35 | 30 | 94 | - | - | ||
22 | Dangote | Consumer | Nigeria | 22 | 23 | 15 | 25 | 21 | 24 | 27 | 36 | 8 | 8 | ↓ |
23 | Sony | Electronics / Computers | Japan | 23 | 19 | 23 | 23 | 12 | 12 | 17 | 12 | 15 | 15 | |
24 | Ethiopian Airlines | Aviation | Ethiopia | 24 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Infinix Mobile | Electronics / Computers | China | 25 | 25 | 27 | 26 | 28 | 37 | - | - | - | - | |
26 | Nokia | Electronics / Computers | Finland | 26 | 24 | 20 | 15 | 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | ↓↓ |
27 | Huawei | Electronics / Computers | China | 27 | 22 | 24 | 18 | 26 | 40 | 56 | - | - | - | |
28 | Unilever | Consumer | UK | 28 | 18 | 17 | 24 | 22 | 27 | 19 | 20 | 23 | 21 | |
29 | Orange | Telecom Provider | France | 29 | 20 | 22 | 22 | 36 | 18 | 15 | 46 | - | - | |
30 | H&M | Apparel Retailer | Sweden | 30 | 28 | 33 | 40 | 34 | 33 | - | - | - | - | |
31 | Kasapreko Drinks Alomo Bitters | Alcoholic Beverages | Ghana | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | Glo | Telecom Provider | Nigeria | 32 | 63 | 28 | 30 | 24 | 16 | 12 | 6 | 10 | 10 | ↓↓ |
33 | BMW | Auto Manufacturers | Germany | 33 | 30 | 40 | 28 | 19 | 19 | 29 | 29 | 28 | 28 | |
34 | Microsoft | Technology | USA | 34 | 46 | 39 | 59 | 39 | 31 | 50 | 56 | - | - | |
35 | Tesla | Auto Manufacturers | USA | 35 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | Amazon | Technology | USA | 36 | 47 | 56 | - | 77 | - | - | - | - | - | |
37 | DSTV | Media | South Africa | 37 | 43 | 36 | 45 | 56 | 47 | 71 | 59 | 88 | - | |
38 | Chanel | Luxury | France | 38 | 34 | 31 | 43 | 63 | 66 | 57 | - | - | - | |
39 | Polo | Luxury | USA | 39 | 45 | 44 | 33 | 31 | 79 | 76 | - | - | - | |
40 | Jordan | Sport and Fitness | USA | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | Xiaomi | Electronics / Computers | China | 41 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42 | Jumia | Technology | Nigeria | 42 | 61 | 65 | 74 | - | - | - | - | - | - | |
43 | Reebok | Sport and Fitness | UK | 43 | 40 | 69 | 39 | 43 | 86 | 36 | 68 | 81 | 87 | ↑↑↑ |
44 | Lacoste | Luxury | France | 44 | 31 | 41 | 37 | 45 | 42 | 92 | 98 | - | - | |
45 | KFC | Consumer | USA | 45 | 49 | 51 | 53 | 66 | - | - | 71 | 56 | 50 | |
46 | Nivea | Personal Care | Germany | 46 | 33 | 37 | 50 | 58 | - | - | 93 | 37 | 63 | ↑ |
47 | Hewlett-Packard/HP | Electronics / Computers | USA | 47 | 32 | 32 | 34 | 35 | 34 | 35 | 39 | 67 | 77 | ↑↑↑ |
48 | Toshiba | Electronics / Computers | Japan | 48 | 35 | 64 | 36 | 29 | 39 | 54 | 76 | 57 | 72 | ↑↑ |
49 | Guinness | Alcoholic Beverages | Ireland | 49 | 38 | 57 | 32 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | ↓↓ |
50 | Econet | Telecom Provider | Zimbabwe | 50 | - | - | 31 | 40 | - | - | - | - | - | |
51 | Shoprite | Retail | South Africa | 51 | 44 | 50 | 52 | 38 | 53 | - | 35 | 85 | 89 | ↑↑↑ |
52 | Bathu Shoes | Apparel Retailer | South Africa | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | Versace | Luxury | Italy | 53 | 37 | 42 | 42 | 37 | 78 | 42 | 80 | 93 | - | |
54 | Technology | USA | 54 | 74 | 54 | 51 | 57 | 63 | 69 | - | - | - | ||
55 | Fanta | Non-alcoholic Beverages | USA | 55 | 39 | 43 | 29 | 50 | 30 | 24 | 26 | 29 | 38 | ↓ |
56 | Under Armour | Sport and Fitness | USA | 56 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
57 | Blue Band Margarine | Consumer | UK | 57 | 56 | 38 | 44 | 47 | 44 | - | 55 | 27 | 52 | |
58 | Vans | Apparel Retailer | USA | 58 | 65 | 63 | 35 | - | 74 | - | - | - | - | |
59 | Fila | Sport and Fitness | Italy | 59 | 52 | 35 | 49 | 99 | - | - | - | - | - | |
60 | Ford | Auto Manufacturers | USA | 60 | 36 | 55 | - | 89 | 50 | 44 | 51 | 98 | - | |
61 | Hisense | Electronics / Computers | China | 61 | 86 | 96 | 72 | - | - | - | - | - | - | |
62 | McDonalds | Consumer | USA | 62 | 57 | 67 | 86 | 79 | - | - | 78 | 68 | 60 | |
63 | Tusker | Alcoholic Beverages | Kenya | 63 | 66 | 73 | 69 | 41 | 38 | 31 | 23 | 47 | 75 | ↑ |
64 | Tiger Brands | Consumer | South Africa | 64 | 60 | 61 | 47 | 32 | 55 | 97 | 33 | 78 | 81 | ↑ |
65 | Drip Shoes | Apparel Retailer | South Africa | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
66 | Philips | Electronics / Computers | Netherlands | 66 | 83 | 78 | - | 61 | 49 | 40 | 53 | 17 | 16 | ↓↓↓ |
67 | Honda | Auto Manufacturers | Japan | 67 | 67 | 58 | 55 | 46 | 36 | 78 | 19 | 12 | 13 | ↓↓↓ |
68 | Oppo Mobile | Electronics / Computers | China | 68 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
69 | Calvin Klein | Apparel Retailer | USA | 69 | 87 | 74 | 61 | 62 | 91 | 94 | - | - | - | |
70 | Indomie | Consumer | Indonesia | 70 | 54 | 34 | 75 | 42 | 46 | 48 | - | 11 | 11 | ↓↓↓ |
71 | Colgate | Personal Care | USA | 71 | 59 | 59 | 58 | 75 | 61 | - | - | 31 | 64 | |
72 | Mukwano | Consumer | Uganda | 72 | - | - | 41 | 55 | 45 | 39 | 81 | - | 93 | ↑↑ |
73 | Omo | Consumer | UK | 73 | 79 | 49 | 73 | 72 | 64 | 53 | 40 | 14 | 24 | ↓↓↓ |
74 | Dell | Electronics / Computers | USA | 74 | 48 | 62 | 57 | 64 | 51 | 72 | 52 | 70 | - | |
75 | Nasco | Consumer | Nigeria | 75 | 62 | 46 | 62 | 85 | - | - | - | - | - | |
76 | Nissan | Auto Manufacturers | Japan | 76 | - | 94 | 70 | 59 | 71 | 26 | 88 | 51 | 56 | ↓↓ |
77 | Lenovo | Electronics / Computers | China | 77 | - | - | 85 | 65 | - | - | 57 | - | - | |
78 | PZ Cussons | Consumer | UK | 78 | 55 | 53 | 66 | 68 | - | - | 60 | 42 | 47 | ↓↓↓ |
79 | Yamaha | Electronics / Computers | Japan | 79 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | |
80 | Milo | Consumer | Switzerland | 80 | 93 | 95 | - | - | - | - | - | 64 | 71 | |
81 | Cadbury | Consumer | USA | 81 | 95 | 72 | - | 94 | 67 | 47 | 64 | 25 | 25 | ↓↓↓ |
82 | Prada | Luxury | Italy | 82 | - | 81 | - | - | 92 | - | - | - | - | |
83 | Total Energies | Energy | France | 83 | - | - | - | 100 | - | - | - | 95 | - | |
84 | Pampers | Consumer | USA | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
85 | Sharp | Electronics / Computers | Japan | 85 | 70 | 85 | - | - | 59 | 61 | 66 | 20 | 18 | ↓↓↓ |
86 | Azam | Consumer | Tanzania | 86 | - | - | - | 51 | 77 | 75 | 73 | - | 62 | ↓↓ |
87 | Clover | Consumer | South Africa | 87 | 71 | 82 | - | - | - | - | - | 52 | 45 | ↓↓↓ |
88 | Audi | Auto Manufacturers | Germany | 88 | 84 | 84 | 56 | 86 | 85 | - | - | - | - | |
89 | Fendi | Luxury | Italy | 89 | 98 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
90 | Ferrari | Auto Manufacturers | Italy | 90 | 80 | 97 | 97 | 91 | - | - | - | - | - | |
91 | Peugeot | Auto Manufacturers | France | 91 | 97 | - | 94 | - | - | 33 | - | 80 | 95 | |
92 | Chevrolet | Auto Manufacturers | USA | 92 | - | - | 91 | - | 100 | - | - | - | - | |
93 | Converse All Star | Apparel Retailer | USA | 93 | 75 | 48 | 77 | 83 | 80 | 34 | 97 | - | - | |
94 | Dolce & Gabanna | Luxury | Italy | 94 | 94 | 98 | 60 | - | 43 | 21 | 50 | - | - | |
95 | Alibaba | Technology | China | 95 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | |
96 | Sprite | Non-alcoholic Beverages | USA | 96 | 91 | 100 | 78 | 95 | 57 | 49 | 58 | 83 | - | |
97 | Always | Personal Care | USA | 97 | 85 | 68 | 83 | 73 | 52 | - | - | - | - | |
98 | Sketchers | Apparel Retailer | USA | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
99 | Dettol | Consumer | UK | 99 | 81 | 89 | - | - | - | 82 | - | - | - | |
100 | Bata Shoes | Apparel Retailer | Switzerland | 100 | - | 86 | - | - | - | 88 | - | - | - |
*増減は2011年~2021年の増減幅
調査実施年:2021年
調査実施:Geopoll、Kanter、Brand Leadership
※引用される場合には、「アフリカビジネスパートナーズ」との出所の表記と引用におけるルールの遵守をお願いいたします。