アフリカスタートアップ白書(2022年上半期版)
好調だった2022年上半期までのアフリカのスタートアップの調達状況をまとめたレポートです。
アフリカにもやってきたスタートアップバブルの終焉とリストラの嵐
アフリカのスタートアップにも、資金調達難という逆風が吹き、従業員解雇、事業停止、撤退、破産が生じています。この1.5年の事例をまとめました。
米国テック企業の株価暴落を契機に、2022年初頭以降、スタートアップの調達環境が世界でがらりと変わりました。アフリカでは、2022年上半期までの調達は非常に好調で過去最高のペースで推移していましたが、少し遅れて下半期からは調達環境が悪化しました。
2022年下半期からの調達が不調に終わったことで、一部の企業は従業員の解雇や事業国の一部からの撤退、一部事業の停止などによりコスト削減を行い、バーンレートを伸ばすべく生き残りを図っています。それでもキャッシュが尽きて、事業の完全停止や破産手続きへ移行したスタートアップも存在します。2022年の下半期までは、事業を売却するスタートアップも多く存在しましたが、2023年以降は売却も難しくなっている様子です。
ソフトバンクビジョンファンド、Tiger Grobal、Sequoia、Stripeといった世界のVCや投資家が参加し、2021年にはアフリカスタートアップへの投資額は、日本(57億ドル)とそうかわらない51億ドルに達しました。
続く2022年上半期も、前年を上回るペースで調達額が伸びていました。
2022年下半期以降の数値は、現在とりまとめていますが、とくに2023年以降の調達額はペースが落ち込んでいます。
豊田通商や商船三井のCVCや日本のVCが出資していたSendyは、物流スタートアップのさきがけで、一時はSendy自身が投資家となって他のスタートアップに投資するほど勢いがありました。しかし、2022年下半期以降キャッシュが厳しい状況が続き、コスト削減や事業のピボットを進めたものの、新たな調達を得られないまま運転資金が枯渇、事業売却を試みても買い手が見つからなかったため、2023年9月に破産手続きに入りました。
Twiga Foodsも日本でよく知られたスタートアップです。バナナをベンダーと呼ばれる販売者に直接卸したり、B2Beコマースと呼ばれる食品・日用品をメーカーからパパママショップに直接卸す事業を展開しています。同社はこれまで累積1.4億ドルを調達していますが、調達によりバーンレートを伸ばしてトップラインを上げていくという戦略が成立しなくなり、コスト削減の必要からこの1年で47%の従業員を解雇しました。現在約4,000万円を巡って債権者から破産申し立てを起こされています。週刊アフリカビジネスでお知らせしたように、既存株主からの新たな資金調達に成功したものの、その後創業者が「6カ月のサバティカル休暇をとる」と発表しています。
三井物産が出資する、森林系スタートアップのKomaza Forestryも、2023年11月に破産手続きに入りました。小規模農家に植林を依頼し、育った木材を販売するという魅力的なビジネスモデルは、インパクトファンドからの出資も集めていました。最近SBIホールディングスがタッグを組んだ英Novastar Venturesも出資しています。
また、撤退や破産とは違いますが、ナイジェリアのアグリスタートアップでありナスダックに上場していたTingoは、米証券取引委員会(SEC)から、インサイダー取引、虚偽の報告、内部統制違反などにより起訴されました。同社は、2023年6月に空売り投資で知られるヒンデンブルグリサーチから、「財務諸表を完全に捏造」しており「極めて明白な詐欺会社」とレポートを発表されていました。経緯はこちらからご覧ください。
2022年6月から2023年12月までの、アフリカスタートアップの「リストラ」、「事業国撤退」、「事業停止」、「売却(救済買収)」、「破産手続き中」の事例を一覧にしました。投資家のうち、日本企業が出資者に含まれる場合はその旨を記載しています。
各スタートアップの累積調達額の算出や、事業国、事業内容については、過去10年間のスタートアップの調達情報をデータベース化している「アフリカスタートアップデータベース」をソースに使用しています。
関連記事:アフリカスタートアップデータベース
この1.5年で、約60社が上がることとなりました。レイトステージの大型スタートアップもあれば、早いステージの企業もあります。事業領域としては、eコマース、物流や配車、流通(B2Beコマース)領域が目立ちます。これらは、調達が上り調子だった頃は、トップラインを伸ばすべくユニットエコノミクスよりもGMV(流通取引総額)を追求することが多かった領域です。もともと薄利な商売であるため調達ありきの自転車操業になりやすい上、調達により先にキャッシュインし、あとから運転資金を管理することから、経営が緩むとキャッシュフローが一気に悪化します。
アフリカのスタートアップがどのような事業を行っているかは、以下にまとめていますのでご覧ください。
関連記事:アフリカスタートアップ白書
スクロールバーのほか、カーソルキーで上下左右に動きます。検索窓からは検索が可能です。
発表月 | 事象分類 | スタートアップ名 | 事象詳細 | 累積調達額(千ドル) | 投資家のうち日本企業 | 設立年月日 | 拠点 | 事業国(撤退前) | 事業領域 | 事業内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/6 | 事業停止 | Kune | 全ての事業を停止 | 1,000 | 2020/11 | ケニア | ケニア | 物流・宅配 | セントラルキッチンを用いた宅配弁当 | |
2022/6 | リストラ | Vezeeta | 全従業員約500人のうち50人を解雇 | 63,500 | 2012/2 | エジプト | エジプト、サウジアラビア、ヨルダン、レバノン、ナイジェリア、ケニア | ヘルスケア | 医師検索・予約アプリ、医師向け病院管理システム | |
2022/7 | リストラ | Wave | 全従業員2,000人のうち15%を解雇 | 294,500 | 2020 | 米国、セネガル | セネガル、コートジボワール、ウガンダ、マリ、ブルキナファソ | 決済・送金 | アプリを使ったモバイルマネーサービス | |
2022/7 | 事業停止 | WeFarm | 全ての事業を停止 | 31,050 | 2015/1 | 英国 | ケニア、ウガンダ、タンザニア | 農業 | 小規模農家向け農業知識共有プラットフォーム | |
2022/7 | 事業停止 | NextNow | 全ての事業を停止 | 0 | 2021/5 | 南アフリカ | 南アフリカ | 配車 | 配車サービス | |
2022/8 | リストラ | MarketForce | 全従業員600人超のうち54人を解雇 | 42,150 | Uncovered Fund | 2017/11 | ケニア | ケニア、ウガンダ | 流通・小売 | 伝統的小売店の調達・流通をデジタル化するB2Beコマース |
2022/8 | リストラ | Elmenus | 人員削減 | 19,500 | 2011/6 | エジプト | エジプト | 物流・宅配 | 飲食店宅配アプリ | |
2022/8 | リストラ | Trella | 人員削減 | 52,100 | 2018/11 | エジプト | エジプト、サウジアラビア、パキスタン | 物流・宅配 | 荷主とドライバー・運送業者を結ぶ物流マッチング | |
2022/8 | リストラ | ExpandCart | 全従業員の約90%を解雇 | 5,350 | 2013/2 | エジプト | エジプト、サウジアラビア、クウェートを含む世界40カ国 | eコマース | 小売店向けのeコマースウエブサイトビルダーおよびPOSシステム | |
2022/9 | 事業停止 | Notify Logistics | 全ての事業を停止 | 374 | 2018 | ケニア | ケニア | その他 | 店舗を持たない小規模事業者への販売スペースのリース事業 | |
2022/9 | リストラ | Kuda | 全従業員450人のうち5%未満に相当する約23人を解雇 | 91,600 | SBI Investment | 2018 | ナイジェリア、英国 | ナイジェリア | 金融 | 金融サービスを携帯アプリを通じて提供するデジタルバンク |
2022/9 | リストラ | Edukoya | 元従業員によれば、ソフトウェア開発担当者を残し従業員の大半を解雇 | 3,500 | 2021/5 | ナイジェリア、英国 | ナイジェリア | 教育 | 高校生向けオンライン学習プラットフォーム | |
2022/9 | 売却 | Sky.Garden | 破産手続き開始を発表。その後Lipa Laterが買収 | 5,350 | Uncovered Fund, Kepple Africa Ventures | 2015/8 | ケニア | ケニア | eコマース | マーケットプレイス型eコマースプラットフォームの運営 |
2022/10 | 事業停止 | Snapt | 全ての事業を停止 | 4,000 | 2012 | 米国 | 南アフリカ、米国 | 業務支援 | 企業向けのソフトウェアベースのロードバランサーおよびADCの開発・販売 | |
2022/10 | 事業停止 | Kloud Commerce | 全ての事業を停止 | 765 | 2021 | ナイジェリア | ナイジェリア | マーケットプレイス | 直販(D2C)プラットフォームの運営 | |
2022/10 | リストラ | Brimore | 人員削減 | 29,300 | 2017/3 | エジプト | エジプト | eコマース | 売り手とSNSでの宣伝者をつなぎ販売を支援するソーシャルコマースプラットフォーム | |
2022/11 | リストラ | Nestcoin | 従業員の一部を解雇 | 6,450 | 2021/11 | スペイン | アフリカ | その他 | Web3アプリへの投資、自社によるWeb3アプリの構築・運用 | |
2022/11 | 事業停止 | Jumia | 物流サービスをナイジェリア、モロッコ、コートジボワールを除く国で終了 | 522,400 | 2012 | ナイジェリア | ナイジェリア、エジプト、モロッコ、ケニア、コートジボワール、南アフリカ、チュニジア、アルジェリア、ガーナ、セネガル、ウガンダ | eコマース、物流・宅配 | 携帯・家電、美容、日用品などを扱う総合eコマース、Jumia Foodで宅配サービス | |
2022/11 | 事業停止 | Okada books | 全ての事業を停止 | 1,200 | 2013/7 | ナイジェリア | ナイジェリア | その他 | 作家が自著を収益化するための電子書籍配信プラットフォーム | |
2022/11 | リストラ | Vendease | 全従業員約300人のうち27人を解雇 | 33,200 | 2020/1 | ナイジェリア | ナイジェリア、ガーナ | 農業、マーケットプレイス | 農家・食品メーカーと飲食店をつなぐマーケットプレイス | |
2022/11 | リストラ | SWVL | 2022年5月に全従業員の3分の1に相当する400人を解雇し、さらに同年11月には、残り900人超の従業員のうち32%を解雇 | 106,500 | 2017/4 | エジプト | エジプト、ケニア、パキスタン、UAE、サウジアラビア、ヨルダン | 交通 | 乗り合いバス予約アプリや企業・学校向け送迎車両配車サービス | |
2022/11 | 事業停止 | Capiter | 全ての事業を停止 | 33,000 | 2020/7 | エジプト | エジプト | 流通・小売 | 伝統的小売店の調達・流通をデジタル化するB2Beコマース | |
2022/11 | 事業停止 | NopeaRide | 全ての事業を停止 | 1,566 | 2018/8 | ケニア | ケニア | 配車 | 電気自動車を用いた配車サービス | |
2022/12 | 事業国撤退 | Safe Boda | ナイジェリアからの撤退。2022年にケニアからも撤退済み | 1,327 | 2015/4 | ウガンダ | ウガンダ、ナイジェリア、ケニア | 配車、物流・宅配、決済・送金 | 二輪車配車サービス、宅配サービスおよびモバイルマネーをアプリで提供 | |
2022/12 | リストラ | Moove | 従業員を解雇(人数は不明) | 275,700 | 三菱UFJイノベーション・パートナーズ, Kepple Africa Ventures | 2020 | オランダ | ナイジェリア、ガーナ、南アフリカ | 融資・信販 | 配車サービスのドライバー向けに車両融資を提供 |
2023/2 | リストラ | Gokada | 少なくとも54人の従業員を解雇 | 12,170 | 2018 | ナイジェリア | ナイジェリア | 配車、物流・宅配 | 二輪車配車サービスおよび飲食店の宅配アプリ | |
2023/2 | 事業停止 | Hytch | 全ての事業を停止 | 0 | 2021 | ナイジェリア | ナイジェリア | 物流・宅配 | オンデマンド宅配サービス | |
2023/2 | 売却 | Fluidcoins | 資金不足を理由に事業の売却を決定。その後Bitfinexが買収 | 180 | 2021 | ナイジェリア | ナイジェリア | 仮想通貨 | 仮想通貨を用いた決済プラットフォーム | |
2023/2 | リストラ | Jumia | 2022年第4四半期中に、事業を展開する11カ国で全従業員の20%に相当する900人超を解雇 | 522,400 | 2012 | ナイジェリア | ナイジェリア、エジプト、モロッコ、ケニア、コートジボワール、南アフリカ、チュニジア、アルジェリア、ガーナ、セネガル、ウガンダ | eコマース、物流・宅配 | 携帯・家電、美容、日用品などを扱う総合eコマース、Jumia Foodで宅配サービス | |
2023/3 | リストラ | Onepipe | 全従業員48人のうち10人を解雇 | 9,250 | 2018 | ナイジェリア | ナイジェリア | 金融 | フィンテックサービスを銀行システムと連携させるための銀行APIを提供 | |
2023/3 | 事業停止 | Zumi | 全ての事業を停止 | 250 | 2016 | ケニア | ケニア | メディア | 女性向けコンテンツに特化したデジタルメディア(2020年にB2Beコマースへと事業をピボット) | |
2023/4 | 事業停止 | Paxful | 全ての事業を停止 | 0 | 2015 | 米国 | ナイジェリア、ガーナ含むアフリカ諸国 | 仮想通貨 | アフリカ向け個人間ビットコイン売買プラットフォーム | |
2023/4 | 事業停止 | Lazerpay | 全ての事業を停止 | 1,100 | 2021 | ナイジェリア | ナイジェリア | 仮想通貨 | 仮想通貨による決済機能を組み込むためのAPI | |
2023/4 | 事業国撤退 | Copia Global | ウガンダから撤退 | 103,000 | 2012 | ケニア | ケニア、ウガンダ | eコマース | 地方部に住む低中所得者層向け食品・日用品eコマース | |
2023/6 | リストラ | Chipper Cash | 2022年に50人超、2023年3月に全従業員の約3分の1に相当する100人超、同年6月に追加で少なくとも10人を解雇 | 302,260 | 2017/2 | 米国 | ガーナ、ナイジェリア、ウガンダ、ケニア、ルワンダ、タンザニア、南アフリカ、英国 | 決済・送金 | 国際送金アプリ | |
2023/6 | リストラ | Mara | 2022年12月に全従業員の50%を解雇し、2023年6月にマーケティングチームを解雇 | 23,000 | 2021 | ケニア | ケニア、ナイジェリア | 仮想通貨 | 仮想通貨売買プラットフォーム | |
2023/6 | 事業停止 | Pillow | 全ての事業を停止 | 21,000 | 2021 | シンガポール | ナイジェリア、ガーナ、ベトナム、ほか世界60カ国以上 | 仮想通貨 | 仮想通貨売買プラットフォーム | |
2023/6 | リストラ | Smile Identity | 全従業員の10%弱に相当する8人を解雇 | 31,000 | 2017 | 米国 | ナイジェリア、ケニア、南アフリカ、ガーナ、ルワンダ、ウガンダ | 金融 | 顔認証技術を使って自撮り写真を身分証明書類と照合し認識できる本人確認サービス | |
2023/7 | 事業国撤退 | Wabi | ナイジェリア、ケニア、エジプトを含むアフリカ市場から撤退 | 2 | 2019 | アルゼンチン | ナイジェリア、ケニア、エジプトを含むアフリカ諸国、アルゼンチン、ブラジルなど | 流通・小売 | 米コカ・コーラが設立した小規模小売向けB2Beコマースプラットフォーム | |
2023/7 | 事業停止 | Bundle Africa | 仮想通貨の売買サービスを終了し、仮想通貨の個人間送金サービスに注力 | 450 | 2019/8 | ナイジェリア | ナイジェリア | 仮想通貨 | 仮想通貨の個人間送金プラットフォーム | |
2023/7 | リストラ | Copia Global | 全従業員1,800人のうち25%に相当する350人を解雇。これを含め、2023年だけで計700人を解雇 | 103,000 | 2012 | ケニア | ケニア、ウガンダ | eコマース | 地方部に住む低中所得者層向け食品・日用品eコマース | |
2023/7 | リストラ | Eyowo | 全従業員110人のうち13人を解雇 | 0 | 2018 | ナイジェリア | ナイジェリア | 金融 | デジタルバンキングサービス | |
2023/8 | リストラ | Twiga Foods | 2022年11月に続いて2回目の解雇で全従業員の47%を削減 | 136,450 | 2013/11 | ケニア | ケニア | 農業、流通・小売 | 小規模農家の農産物流通支援、伝統的小売店の調達・流通をデジタル化するB2Beコマース | |
2023/8 | リストラ | Cellulant | 全従業員の約20%を解雇 | 49,000 | 2004/1 | ケニア | ナイジェリア、ケニア、ボツワナ、モザンビーク、ガーナ、ジンバブエ、マラウイ、タンザニア、ウガンダ、ザンビア | 決済・送金 | 企業向けオンライン決済ゲートウエイや消費者向け決済サービスの提供 | |
2023/9 | リストラ | mPharma | 従業員のうち約150人(うち40人がナイジェリア、残りはガーナに勤務)を解雇 | 74,829 | 2013/6 | ガーナ | ガーナ、ナイジェリア、ケニア、ザンビア、マラウイ、ルワンダ、エチオピア | ヘルスケア | 薬局向け処方薬在庫供給・管理システム、薬局の運営、薬局におけるオンライン診断提供 | |
2023/9 | 破産手続き中 | Sendy | 買い手が見つからず破産手続きを開始 | 24,000 | MOL Plus, 豊田通商, CFAO Group, AAIC Investment, Kepple Africa Ventures | 2014 | ケニア | ケニア、ウガンダ、ナイジェリア、コートジボワール | 物流・宅配 | 荷主とドライバー・運送業者を結ぶ物流マッチング |
2023/9 | 事業停止 | 54gene | 全ての事業を停止 | 44,650 | 2019 | 米国 | ナイジェリア | ヘルスケア | 製薬会社やバイオテクノロジー企業向けのアフリカ人の遺伝子データ研究・データバンク運営 | |
2023/10 | 事業停止 | Dash | 全ての事業を停止 | 33,300 | 2019 | 米国 | ケニア、ガーナ、ナイジェリア | 決済・送金 | 送金、決済、貯蓄を行えるモバイルウォレット | |
2023/10 | 事業停止 | Vibra | 全ての事業を停止 | 6,000 | 2021 | ナイジェリア | ナイジェリア、ガーナ、ケニア | 仮想通貨 | 仮想通貨売買プラットフォーム | |
2023/10 | リストラ | Kippa | エージェントバンキングサービスの終了に伴い、従業員40人を解雇 | 11,600 | 2021/2 | ナイジェリア | ナイジェリア | 業務支援 | 中小企業が売掛金の回収含め日々の会計管理を行うためのソフトウェア | |
2023/10 | 事業国撤退 | MarketForce | ケニア、ナイジェリア、ルワンダ、タンザニアから撤退 | 42,150 | Uncovered Fund | 2017/11 | ケニア | ケニア、ウガンダ | 流通・小売 | 伝統的小売店の調達・流通をデジタル化するB2Beコマース |
2023/10 | 事業停止 | WhereIsMyTransport | 全ての事業を停止 | 27,808 | SBI Investment, 豊田通商 | 2015 | 南アフリカ | 南アフリカ、ケニア、カメルーン、インド、メキシコ、ベトナム、UAE、オマーン、他アフリカ・欧州・中東・中米 | 交通 | 公共交通データを収集し企業・行政に提供 |
2023/11 | 破産手続き中 | Komaza Forestry | 破産手続き開始を発表 | 47,900 | 三井物産、Novastar Ventures | 2006 | ケニア | ケニア | 農業 | 小規模農家に樹木の育成を依頼し、木材を植林、伐採、加工・販売 |
2023/11 | 事業国撤退 | Bolt | 南アフリカとナイジェリアでフードデリバリーサービスBolt Foodを終了 | 2,000,000 | JB Nordic Fund | 2013/8 | エストニア | カメルーン、ガーナ、ケニア、マリ、モザンビーク、ナイジェリア、チュニジア、ウガンダ、タンザニア、南アフリカ、ザンビア、アジア、欧州、中東、南米 | 配車、物流・宅配 | 配車サービス、食料品デリバリーサービス |
2023/11 | リストラ | Paystack | アフリカ国外での事業縮小に伴い、欧州とUAEの従業員33人を解雇 | 9,420 | Tokyo Founders Fund | 2015 | ナイジェリア | ナイジェリア、ガーナ、南アフリカ、米国、欧州、UAE | 決済・送金 | 企業向けオンライン決済ゲートウエイや消費者向け決済サービスの提供 |
2023/11 | 事業停止 | Zazuu | 全ての事業を停止 | 2,000 | 2018 | 英国 | カメルーン、ガーナ、コートジボワール、ケニア、マリ、ナイジェリア、ルワンダ、セネガル、南アフリカ、ウガンダ、ジンバブエ | 決済・送金 | アフリカ向け国際送金プラットフォームの運営 | |
2023/11 | リストラ | Alerzo | 2023年3月に全従業員の15%に相当する400人を解雇し、同年11月に追加で少なくとも100人を解雇 | 16,000 | 2018 | ナイジェリア | ナイジェリア | 流通・小売 | 伝統的小売店の調達・流通をデジタル化するB2Beコマース | |
2023/12 | 事業停止 | Pivo | 全ての事業を停止 | 2,550 | 2021/7 | ナイジェリア | ナイジェリア | 融資・信販、保険 | 小規模ビジネス向けに融資、保険を提供するプラットフォーム | |
2023/12 | 事業国撤退 | Lidya | ポーランドとチェコからの撤退 | 16,450 | 2016/11 | 米国 | 米国、ポルトガル、ナイジェリア、ポーランド、チェコ | 融資・信販 | 小規模ビジネス向け無担保オンライン融資 | |
2023/12 | リストラ | Chipper Cash | 2023年に入ってから4度目となるレイオフで従業員15人を解雇。英国と米国の従業員の給与カットも実施 | 302,260 | 2017/2 | 米国 | ガーナ、ナイジェリア、ウガンダ、ケニア、ルワンダ、タンザニア、南アフリカ、英国 | 決済・送金 | 国際送金アプリ | |
2023/12 | 事業停止 | Jumia | フードデリバリーJumia Foodをナイジェリア、ケニア、ウガンダ、モロッコ、チュニジア、アルジェリア、コートジボワールの7カ国すべてで停止 | 522,400 | 2012 | ナイジェリア | ナイジェリア、エジプト、モロッコ、ケニア、コートジボワール、南アフリカ、チュニジア、アルジェリア、ガーナ、セネガル、ウガンダ | eコマース、物流・宅配 | 携帯・家電、美容、日用品などを扱う総合eコマース、Jumia Foodで宅配サービス |
累積調達額:この10年間で調達した金額の総額(千ドル)
累積調達額から事業内容までは、弊社作成「アフリカスタートアップデータベース」から引用
※引用される場合には、「アフリカビジネスパートナーズ」との出所の表記と引用におけるルールの遵守をお願いいたします。