アフリカ国別情報
アフリカ54カ国は、それぞれどのような国なのでしょうか。なにが違いでしょうか。こちらから確認することができます。
世界ビジネス環境調査のアフリカ上位5位は、モーリシャス、ルワンダ、モロッコ、ケニア、チュニジア
世界銀行が毎年発行しているDoing Businessレポートの2020年度版が発行されました。世界190カ国を対象に、各国のビジネス環境を指標化・順位付けしています。
*世界銀行は、2020年版を最後にDoing Businessの発行を廃止しました。当記事で紹介した結果が最後のDoing Businessとなります。
Doing businessは、日本語では「ビジネスのしやすさ」とわかりづらい言葉で訳されていますが、評価しているのは「ビジネスに関する制度が整っているか」「ビジネスにかかる手続きや時間、コストがかからずに済むか」についてです。効率的で公平なビジネスの仕組みが整っている国であるかどうかを評価している指標だと言えます。日本語では「世界ビジネス環境調査」とも呼ばれています。
Doing Businessの順位について、アフリカの国々の政府は、とてもコンシャスです。この順位には、その国の市場の大きさや競争環境といった点が反映されていないため、実際のビジネス上のポテンシャルと一致しないことが多いものの、融資や投資の判断材料の一つとして頻繁に参照されているためです。複数の国が、特別チームを作ったり、政策や法律を改訂して、順位を上げるべく対策しています。
Doing Businessでは、まず次の10項目について、それぞれ制度の整備状況や手続きやコストの多寡を評価し、これらを総合して「ビジネスのしやすさ」として指標化し、順位付けしています。
2020年版におけるアフリカの国々の「ビジネスのしやすさ」が上位の国は、上から順に
という結果となりました。1位~6位までの顔ぶれは、昨年と同じです。
それぞれの国の10項目と「ビジネスのしやすさ」世界順位を一覧にしました。1番左の「アフリカ内順位」はアフリカにおけるビジネスのしやすさの順位です。
たとえば、アフリカ内トップのモーリシャスは世界では13位、2位のルワンダは世界では38位となります。なお、日本の世界順位は29位で、モーリシャスとルワンダの間に位置します。
アフリカ内順位 | 国名 | ビジネスのしやすさ順位 | 法人設立 | 建築許可の取得 | 電力供給 | 不動産登記 | 信用供与 | 少数株主の保護 | 納税 | 対外貿易 | 破産処理 | 契約の執行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モーリシャス | 13 | 20 | 8 | 28 | 23 | 67 | 18 | 5 | 72 | 20 | 28 |
2 | ルワンダ | 38 | 35 | 81 | 59 | 3 | 4 | 114 | 38 | 88 | 32 | 62 |
3 | モロッコ | 53 | 43 | 16 | 34 | 81 | 119 | 37 | 24 | 58 | 60 | 73 |
4 | ケニア | 56 | 129 | 105 | 70 | 134 | 4 | 1 | 94 | 117 | 89 | 50 |
5 | チュニジア | 78 | 19 | 32 | 63 | 94 | 104 | 61 | 108 | 90 | 88 | 69 |
6 | 南アフリカ | 84 | 139 | 98 | 114 | 108 | 80 | 13 | 54 | 145 | 102 | 68 |
7 | ザンビア | 85 | 117 | 67 | 129 | 149 | 4 | 72 | 17 | 155 | 130 | 79 |
8 | ボツワナ | 87 | 159 | 44 | 139 | 82 | 80 | 72 | 59 | 55 | 137 | 84 |
9 | トーゴ | 97 | 15 | 127 | 99 | 56 | 48 | 120 | 174 | 131 | 140 | 88 |
10 | セーシェル | 100 | 147 | 106 | 104 | 65 | 144 | 143 | 36 | 98 | 128 | 75 |
11 | ナミビア | 104 | 165 | 84 | 76 | 173 | 80 | 88 | 88 | 138 | 64 | 127 |
12 | マラウイ | 109 | 153 | 128 | 171 | 90 | 11 | 79 | 135 | 127 | 149 | 134 |
13 | コートジボワール | 110 | 29 | 152 | 141 | 112 | 48 | 120 | 114 | 163 | 94 | 85 |
14 | ジブチ | 112 | 123 | 87 | 121 | 117 | 132 | 103 | 133 | 147 | 144 | 44 |
15 | エジプト | 114 | 90 | 74 | 77 | 130 | 67 | 57 | 156 | 171 | 166 | 104 |
16 | ウガンダ | 116 | 169 | 113 | 168 | 135 | 80 | 88 | 92 | 121 | 77 | 99 |
17 | ガーナ | 118 | 116 | 104 | 79 | 111 | 80 | 72 | 152 | 158 | 117 | 161 |
18 | エスワティニ | 121 | 155 | 96 | 132 | 104 | 94 | 162 | 73 | 35 | 172 | 117 |
19 | レソト | 122 | 84 | 165 | 158 | 114 | 94 | 147 | 110 | 40 | 99 | 126 |
20 | セネガル | 123 | 60 | 131 | 119 | 116 | 67 | 114 | 166 | 142 | 132 | 96 |
21 | ナイジェリア | 131 | 105 | 55 | 169 | 183 | 15 | 28 | 159 | 179 | 73 | 148 |
22 | ニジェール | 132 | 56 | 180 | 159 | 115 | 48 | 120 | 169 | 126 | 114 | 114 |
23 | カーボベルデ | 137 | 121 | 50 | 154 | 69 | 144 | 170 | 87 | 109 | 52 | 168 |
24 | モザンビーク | 138 | 176 | 61 | 103 | 136 | 165 | 147 | 127 | 94 | 168 | 86 |
25 | ジンバブエ | 140 | 167 | 140 | 167 | 109 | 67 | 97 | 146 | 159 | 169 | 142 |
26 | タンザニア | 141 | 162 | 149 | 85 | 146 | 67 | 105 | 165 | 182 | 71 | 116 |
27 | マリ | 148 | 124 | 133 | 161 | 140 | 152 | 120 | 173 | 95 | 159 | 102 |
28 | ベナン | 149 | 65 | 82 | 178 | 126 | 152 | 120 | 171 | 110 | 162 | 108 |
29 | ブルキナファソ | 151 | 88 | 95 | 183 | 141 | 152 | 120 | 154 | 122 | 165 | 109 |
30 | モーリタニア | 152 | 49 | 109 | 166 | 103 | 132 | 147 | 177 | 144 | 48 | 168 |
31 | ガンビア | 155 | 119 | 145 | 165 | 143 | 152 | 170 | 172 | 115 | 129 | 128 |
32 | ギニア | 156 | 122 | 116 | 150 | 122 | 152 | 162 | 183 | 167 | 118 | 118 |
33 | アルジェリア | 157 | 152 | 121 | 102 | 165 | 181 | 179 | 158 | 172 | 113 | 81 |
34 | エチオピア | 159 | 168 | 142 | 137 | 142 | 176 | 189 | 132 | 156 | 67 | 149 |
35 | コモロ | 160 | 158 | 101 | 136 | 113 | 132 | 162 | 168 | 120 | 179 | 168 |
36 | マダガスカル | 161 | 80 | 182 | 186 | 164 | 132 | 140 | 134 | 140 | 136 | 135 |
37 | シエラレオネ | 163 | 58 | 181 | 181 | 169 | 165 | 128 | 93 | 165 | 108 | 162 |
38 | ブルンジ | 166 | 44 | 161 | 184 | 100 | 176 | 143 | 140 | 169 | 158 | 147 |
39 | カメルーン | 167 | 104 | 154 | 133 | 175 | 80 | 157 | 181 | 186 | 167 | 129 |
40 | ガボン | 169 | 96 | 141 | 164 | 171 | 132 | 170 | 182 | 170 | 180 | 130 |
41 | サントメ・プリンシペ | 170 | 150 | 111 | 130 | 172 | 165 | 179 | 137 | 124 | 185 | 168 |
42 | スーダン | 171 | 157 | 124 | 162 | 95 | 176 | 153 | 164 | 185 | 148 | 152 |
43 | ギニアビサウ | 174 | 161 | 177 | 182 | 132 | 152 | 114 | 155 | 146 | 171 | 168 |
44 | リベリア | 175 | 75 | 185 | 175 | 180 | 104 | 176 | 76 | 184 | 175 | 110 |
45 | アンゴラ | 177 | 146 | 120 | 156 | 167 | 185 | 147 | 106 | 174 | 186 | 168 |
46 | 赤道ギニア | 178 | 183 | 162 | 155 | 163 | 132 | 162 | 179 | 175 | 105 | 168 |
47 | コンゴ共和国 | 180 | 179 | 134 | 179 | 174 | 132 | 162 | 185 | 183 | 155 | 119 |
48 | チャド | 182 | 186 | 174 | 180 | 131 | 152 | 170 | 188 | 173 | 153 | 155 |
49 | コンゴ民主共和国 | 183 | 54 | 144 | 177 | 159 | 152 | 176 | 180 | 187 | 178 | 168 |
50 | 中央アフリカ | 184 | 180 | 184 | 185 | 170 | 144 | 162 | 187 | 164 | 183 | 155 |
51 | 南スーダン | 185 | 172 | 171 | 187 | 177 | 181 | 185 | 74 | 180 | 84 | 168 |
52 | リビア | 186 | 164 | 186 | 142 | 187 | 186 | 183 | 130 | 129 | 145 | 168 |
53 | エリトリア | 189 | 185 | 186 | 187 | 178 | 186 | 185 | 153 | 188 | 107 | 168 |
54 | ソマリア | 190 | 188 | 186 | 187 | 153 | 186 | 190 | 190 | 166 | 116 | 168 |
アフリカ54カ国の世界順位を、2016年版から今回の2020年版までの5年間で時系列比較してみました。1版左の「アフリカ内順位」は2020年版のアフリカにおける順位で、「順位変動幅」は、2019年版と2020年版での世界順位の比較です。
アフリカ内順位(2020年版) | 国名 | 順位変動幅 | 2020年版 | 2019年版 | 2018年版 | 2017年版 | 2016年版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モーリシャス | 7 | 13 | 20 | 25 | 49 | 32 |
2 | ルワンダ | -9 | 38 | 29 | 41 | 56 | 62 |
3 | モロッコ | 7 | 53 | 60 | 69 | 68 | 75 |
4 | ケニア | 5 | 56 | 61 | 80 | 92 | 108 |
5 | チュニジア | 2 | 78 | 80 | 88 | 77 | 74 |
6 | 南アフリカ | -2 | 84 | 82 | 82 | 74 | 73 |
7 | ザンビア | 2 | 85 | 87 | 85 | 98 | 97 |
8 | ボツワナ | -1 | 87 | 86 | 81 | 71 | 72 |
9 | トーゴ | 40 | 97 | 137 | 156 | 154 | 150 |
10 | セーシェル | -4 | 100 | 96 | 95 | 93 | 95 |
11 | ナミビア | 3 | 104 | 107 | 106 | 108 | 101 |
12 | マラウイ | 2 | 109 | 111 | 110 | 133 | 141 |
13 | コートジボワール | 12 | 110 | 122 | 139 | 142 | 142 |
14 | ジブチ | -13 | 112 | 99 | 154 | 171 | 171 |
15 | エジプト | 6 | 114 | 120 | 128 | 122 | 131 |
16 | ウガンダ | 11 | 116 | 127 | 122 | 115 | 122 |
17 | ガーナ | -4 | 118 | 114 | 120 | 108 | 114 |
18 | エスワティニ | -4 | 121 | 117 | 112 | 111 | 105 |
19 | レソト | -16 | 122 | 106 | 104 | 100 | 114 |
20 | セネガル | 18 | 123 | 141 | 140 | 147 | 153 |
21 | ナイジェリア | 15 | 131 | 146 | 145 | 169 | 169 |
22 | ニジェール | 11 | 132 | 143 | 144 | 150 | 160 |
23 | カーボベルデ | -6 | 137 | 131 | 127 | 129 | 126 |
24 | モザンビーク | -3 | 138 | 135 | 138 | 137 | 133 |
25 | ジンバブエ | 15 | 140 | 155 | 159 | 161 | 155 |
26 | タンザニア | 3 | 141 | 144 | 137 | 132 | 139 |
27 | マリ | -3 | 148 | 145 | 143 | 141 | 143 |
28 | ベナン | 4 | 149 | 153 | 151 | 155 | 158 |
29 | ブルキナファソ | 0 | 151 | 151 | 148 | 146 | 143 |
30 | モーリタニア | -4 | 152 | 148 | 150 | 160 | 168 |
31 | ガンビア | -6 | 155 | 149 | 146 | 145 | 151 |
32 | ギニア | -4 | 156 | 152 | 153 | 163 | 165 |
33 | アルジェリア | 0 | 157 | 157 | 166 | 156 | 163 |
34 | エチオピア | 0 | 159 | 159 | 161 | 159 | 146 |
35 | コモロ | 4 | 160 | 164 | 158 | 153 | 154 |
36 | マダガスカル | 0 | 161 | 161 | 162 | 167 | 164 |
37 | シエラレオネ | 0 | 163 | 163 | 160 | 148 | 147 |
38 | ブルンジ | 2 | 166 | 168 | 164 | 157 | 152 |
39 | カメルーン | -1 | 167 | 166 | 163 | 166 | 172 |
40 | ガボン | 0 | 169 | 169 | 167 | 162 | 162 |
41 | サントメ・プリンシペ | 0 | 170 | 170 | 169 | 162 | 166 |
42 | スーダン | -9 | 171 | 162 | 170 | 168 | 159 |
43 | ギニアビサウ | 1 | 174 | 175 | 176 | 172 | 178 |
44 | リベリア | -1 | 175 | 174 | 172 | 174 | 179 |
45 | アンゴラ | -4 | 177 | 173 | 175 | 182 | 181 |
46 | 赤道ギニア | -1 | 178 | 177 | 173 | 178 | 180 |
47 | コンゴ共和国 | 0 | 180 | 180 | 179 | 177 | 176 |
48 | チャド | -1 | 182 | 181 | 180 | 180 | 183 |
49 | コンゴ民主共和国 | 1 | 183 | 184 | 182 | 184 | 184 |
50 | 中央アフリカ | -1 | 184 | 183 | 184 | 185 | 185 |
51 | 南スーダン | 0 | 185 | 185 | 187 | 186 | 187 |
52 | リビア | 0 | 186 | 186 | 185 | 188 | 188 |
53 | エリトリア | 0 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
54 | ソマリア | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 | N/A |
2020年を2019年と比べると、モーリシャス、モロッコ、ケニアの上位常連国が順位を上げてきたのに対し、ルワンダは9ランク下降しています。これは、「少数株主保護」の評価において、国内証券取引所に民間企業が10社以上上場していることが前提となったため、それを満たさないルワンダの得点が減ったためです。
トーゴが40ランクと大幅に上昇しています。トーゴは今回、上位常連国のルワンダを訪れ、改善方法について教示を受けたそうです。「西アフリカでトップ」を目標として改善を行い、実現させています。「法人設立」「不動産登記」「信用供与」において順位を上げています。
次いでコートジボワール、ウガンダ、セネガル、ナイジェリア、ニジェール、ジンバブエが、2桁以上のランクアップを見せています。
ナイジェリアは、税務当局と登記などを司るCorporate Affairs Commissionを統合した電子プラットフォームが運用化された点や、ラゴスにおける土地登記システムの運用、エンジニアに認可を与えることで電気工事がやりやすくなり電力供給が改善した点、小規模商事訴訟の迅速化、港湾当局がe-paymentを導入した点などが改善した点として挙げられています。
ジンバブエは、登記にあたって社名候補の登録状況をオンラインで調べられるようにした点やライセンスフィーの減額、建築許可の迅速化、破産手続きや信用供与の権利保護の進展を評価されています。
2016年からの推移でみると、ケニアの上昇ぶりが目立ちます。ケニアは今年は、「建築許可」「電力供給」「信用供与」「少数株主の保護」「納税」「破産処理」において改善があったとされています。建築許可の条件をオンラインで開示するなどして透明性を高めたり、ナイロビにおいて変電所、自動エアブレイクスイッチ、リングメインユニットの設置などにより電力供給が安定したこと、また納税が電子化された点などが評価されています。
参考情報:アフリカ54カ国の国による経済指標、工業化水準、消費ビジネス水準の違い(アフリカ進出にあたっての基礎知識)
※引用される場合には、「アフリカビジネスパートナーズ」との出所の表記と引用におけるルールの遵守をお願いいたします。