アフリカにおける売上高トップ500企業リスト(2021年版)
2023年の最新版となる売上高トップ500企業リストです。当ページでみた2017年以降2021年までの結果が得られます。
アフリカ主要企業のランキング パートナーとなる優良企業はどこか
追記:2023年時点の最新版となる「アフリカにおける売上高トップ500企業リスト(2021年版)」を公開しました。こちらからご覧ください。
アフリカにも大企業は多くあります。売上規模が大きい企業はどの程度の売上高があるのでしょうか。アフリカ最大のアルジェリアのSonatrachが330億ドル(約3.6兆円)、続く南アフリカの流通コングロマリットSteinhoff International Holdingsが240億ドル(約2.6兆円)です。
アフリカで株式市場がある国は何カ国あるのでしょうか。約25の証券取引所が存在しています。
資源や電力(公共事業)の他、複合(コングロマリット)、小売・流通、ICT・通信といった産業において、大企業が多く存在しています。売上規模が大きい企業の中には、30年、50年、あるいは100年以上の老舗企業が並びます。
アフリカ54カ国の現地企業を、売上の大きい順に500社並べ、それぞれの売上高、純利益、利益率といった財務情報と、業界、国、設立年、従業員数、上場有無、上場市場、上位株主と持株比率といった、企業や事業を表す情報を一覧にしました。2014年~2017年までの売上高の順位を比較できるようにしています。
この500社をみれば、アフリカにおける業界や国別の事業の水準がわかります。業界最大手の売上がどの程度であるのか、国でトップの売上高の企業はどういった業界の企業なのか、把握ができます。
売上Xドル以上のみ、上場企業のみ、といった区分をつけて、企業を探すこともできます。日本企業の提携や協業相手の候補を探すのにも使えます。
500社すべてのデータは、週刊アフリカビジネスのご購読企業限定でご提供します。ご購読企業はこちらからご連絡ください。URL、パスワードをご連絡します。
ここでは100社分をご紹介します。年ごとの数値は、各年のアフリカにおける売上順位です。順位増減は、2014年と比較した2017年の順位の増減です。売上高、純利益の単位は千ドルです。
なお、上位100社までは南アフリカ企業が多くを占めますが、100位以降500社まででは、ナイジェリア、コートジボワール、ケニア、ガーナといったサブサハラアフリカの国の有力企業も登場します。全500社の国別内訳は以下のようになります。
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 順位増減* | 企業名 | 業種 | 国 | 設立年 | 従業員数 | 売上高 | 純利益 | 純利益率 | 売上増減** | 上場/非上場 | 取引所 | 株主*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Sonatrach | 石油 | アルジェリア | 1963 | 200,000 | 33,200,000 | NA | NA | 10% | 非上場 | SOE (State-Owned Enterprises) | |
2 | 2 | 7 | 7 | 5 | Steinhoff International Holdings | 小売・流通 | 南アフリカ | 1964 | 130,000 | 23,965,629 | 1,774,300 | 7% | 38% | 上場 | ヨハネスブルグ フランクフルト | Public Investment Corporation (7.68%) Christoffel Wiese (5.71%) |
3 | 3 | 2 | 2 | -1 | Sonangol | 石油 | アンゴラ | 1976 | 13,000 | 17,469,264 | 164,190 | 1% | 19% | 非上場 | SOE | |
4 | 5 | 5 | 5 | 1 | Eskom | 公共事業 | 南アフリカ | 1923 | 46,665 | 14,328,762 | -188,736 | -1% | 11% | 非上場 | SOE | |
5 | 6 | 4 | 3 | -2 | Sasol | 化学 | 南アフリカ | 1950 | 30,100 | 13,923,589 | 1,737,390 | 12% | 11% | 上場 | ニューヨーク ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (15.1%) Industrial Development Corp. of South Africa (8.53%) |
6 | 8 | 8 | 8 | 2 | Shoprite Holdings | 小売・流通 | 南アフリカ | 1979 | 147,478 | 11,387,160 | 438,931 | 4% | 21% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (12.5%) Christoffel Wiese (9.41%) Shoprite Holdings (6.19%) |
7 | 7 | 6 | 6 | -1 | MTN Group | ICT・通信 | 南アフリカ | 1994 | 18,835 | 10,730,500 | 367,458 | 3% | 0% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (26.3%) |
8 | 10 | 9 | 10 | 2 | Bidfood | 農業 | 南アフリカ | 1999 | 10,573,632 | 325,615 | 3% | 4% | 非上場 | Bidcorp | ||
9 | 9 | 10 | 9 | 0 | Imperial Logistics | 複合 | 南アフリカ | 1946 | 27,463 | 9,435,918 | 207,149 | 2% | 9% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (12.4%) M&G Investment Management (9.22%) |
10 | 14 | 14 | 11 | 1 | Sanlam | 保険 | 南アフリカ | 1918 | 103,662 | 9,204,702 | 968,312 | 11% | 46% | 上場 | ヨハネスブルグ ナミビア | Ubuntu-Botho Investments (12.5%) Public Investment Corporation (11.5%) |
11 | 11 | 22 | 26 | 15 | SPAR Group | 小売・流通 | 南アフリカ | 1963 | 10,800 | 7,847,788 | 146,991 | 2% | 17% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (17.2%) |
12 | 12 | 15 | 13 | 1 | Massmart Holdings | 小売・流通 | 南アフリカ | 1990 | 48,500 | 7,593,790 | 122,892 | 2% | 14% | 上場 | ヨハネスブルグ | Walmart Inc (52.8%) |
13 | 17 | 20 | 14 | 1 | Vodacom Group | ICT・通信 | 南アフリカ | 1994 | 7,746 | 6,975,241 | 1,256,787 | 18% | 18% | 上場 | ヨハネスブルグ | Vodafone Group Plc (60.5%) |
14 | 15 | 12 | 16 | 2 | Naspers | メディア | 南アフリカ | 1915 | 24,887 | 6,660,000 | 11,298,000 | 170% | 9% | 上場 | ヨハネスブルグ ロンドン | Public Investment Corporation (16.3%) |
15 | 18 | 23 | 18 | 3 | Pick n Pay Stores Group | 小売・流通 | 南アフリカ | 1967 | 90,000 | 6,586,794 | 104,689 | 2% | 45% | 上場 | ヨハネスブルグ | Ackerman Family (25.3%) Public Investment Corporation (10.3%) |
16 | 24 | 28 | 22 | 6 | Transnet | 物流 | 南アフリカ | 1990 | 55,946 | 5,886,354 | 391,767 | 7% | 24% | 非上場 | SOE | |
17 | 4 | 3 | 4 | -13 | The Bidvest Group | 複合 | 南アフリカ | 1988 | 120,000 | 5,733,799 | 393,187 | 7% | -14% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (16.0%) |
18 | 19 | - | - | - | Engen Petroleum | 石油 | 南アフリカ | 1881 | 3,485 | 5,655,865 | 267,719 | 5% | 3% | 非上場 | Petronas (74.0%) | |
19 | 25 | 18 | 21 | 2 | Vodacom South Africa | ICT・通信 | 南アフリカ | 1994 | 7,746 | 5,650,535 | NA | NA | 20% | 非上場 | Vodacom Group (100.0%) | |
20 | 13 | 13 | 12 | -8 | The Bidvest Group South Africa | 複合 | 南アフリカ | 1988 | 5,627,318 | NA | NA | 0% | 非上場 | Bidvest Group | ||
21 | 22 | 32 | 36 | 15 | Woolworths Holdings | 小売・流通 | 南アフリカ | 1931 | 46,831 | 5,608,863 | 439,980 | 8% | 15% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (13.0%) Allan Gray (8.61%) Woolworths Holdings (8.04%) |
22 | 20 | 16 | 19 | -3 | Suez Canal Authority | 港湾 | エジプト | 1956 | 43,000 | 5,600,000 | NA | NA | 12% | 非上場 | SOE | |
23 | 26 | 30 | 25 | 2 | Anglo American Platinum Corp. | 鉱業 | 南アフリカ | 1995 | 23,000 | 5,304,963 | 155,382 | 3% | 18% | 上場 | ヨハネスブルグ ロンドン | Anglo American plc (77.3%) |
24 | 21 | 17 | 17 | -7 | Sappi | 木材・製紙 | 南アフリカ | 1936 | 12,645 | 5,296,000 | 338,000 | 6% | 3% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (16.2%) |
25 | 28 | 24 | 28 | 3 | Office Chérifien des Phosphates | 鉱業 | モロッコ | 1920 | 21,000 | 5,165,570 | 499,379 | 10% | 24% | 非上場 | Government of Morocco (95.0%) Banque Centrale Populaire (5.0%) |
|
26 | 23 | 27 | 20 | -6 | Barloworld | 複合 | 南アフリカ | 1902 | 17,400 | 5,003,809 | 141,895 | 3% | 4% | 上場 | ヨハネスブルグ ナミビア ロンドン | Public Investment Corporation (17.2%) |
27 | 27 | 26 | 23 | -4 | AngloGold Ashanti | 鉱業 | 南アフリカ | 2004 | 44,249 | 4,543,000 | -171,000 | -4% | 7% | 上場 | ヨハネスブルグ ニューヨーク シドニー ガーナ | Public Investment Corporation (9.6%) |
28 | - | - | - | - | Indequity Group | 金融 | 南アフリカ | 1998 | 4,357,487 | 608,446 | 14% | 22% | 上場 | ヨハネスブルグ | Heiden Grimaud Asset Management (4.9%) | |
29 | 31 | 43 | 44 | 15 | Old Mutual Life Assurance Co. | 金融 | 南アフリカ | 1845 | 31,000 | 3,985,344 | 597,786 | 15% | 9% | 非上場 | Old Mutual | |
30 | 35 | 36 | 38 | 8 | ONEE | 公共事業 | モロッコ | 1963 | 9,408 | 3,957,434 | 35,678 | 1% | 18% | 非上場 | SOE | |
31 | 16 | - | - | - | Datatec | メディア | 南アフリカ | 1986 | 9,000 | 3,923,715 | 44,359 | 1% | -36% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (24.0%) Jens Peter Montanana (11.5%) |
32 | 34 | 40 | 43 | 11 | Mediclinic Corporation | ヘルスケア | 南アフリカ | 1983 | 32,398 | 3,871,974 | 639,483 | 17% | 14% | 上場 | ヨハネスブルグ ロンドン | Remgro Limited (44.6%) |
33 | 44 | 56 | 31 | -2 | Kumba Iron Ore | 鉱業 | 南アフリカ | 1932 | 10,727 | 3,745,568 | 1,302,901 | 35% | 29% | 上場 | ヨハネスブルグ | Anglo American Plc (69.7%) ndustrial Development Corp. of South Africa (12.9%) |
34 | 32 | 38 | 41 | 7 | Groupe Maroc Telecom | ICT・通信 | モロッコ | 1998 | 10,609 | 3,723,560 | 607,689 | 16% | 7% | 上場 | カサブランカ パリ | Etisalat (53.0%) Government of Morocco (30.0%) |
35 | 56 | 99 | 76 | 41 | Sibanye Gold (Sibanye-Stillwater) | 鉱業 | 南アフリカ | 2012 | 52,631 | 3,707,821 | -358,017 | -10% | 64% | 上場 | ヨハネスブルグ ニューヨーク | Baiyin Nonferrous Group (16.8%) Public Investment Corporation (10.7%) Investec Asset Management (7.8%) |
36 | 29 | 123 | 135 | 99 | Orascom Construction Industries | 建設 | エジプト | 1950 | 87,159 | 3,678,700 | 85,100 | 2% | -9% | 上場 | エジプト ドバイ | Sawiris family (51.7%) |
37 | 36 | - | - | - | Al Mada (ex S.N. D'Investissement) | 複合 | モロッコ | 1966 | 3,655,676 | 495,928 | 14% | 11% | 非上場 | Moroccan royal family | ||
38 | 45 | 55 | 40 | 2 | Transnet Freight Rail | 鉄道 | 南アフリカ | 1910 | 26,312 | 3,529,939 | NA | NA | 24% | 非上場 | SOE | |
39 | 40 | 48 | 37 | -2 | MTN South Africa | ICT・通信 | 南アフリカ | 1994 | 3,435,692 | NA | NA | 13% | 非上場 | MTN | ||
40 | 38 | 31 | 32 | -8 | Naftal* | 石油 | アルジェリア | 1981 | 31,513 | 3,382,000 | NA | NA | NA | 非上場 | Sonatrach (100%) | |
41 | 48 | 49 | 55 | 14 | Aspen Pharmacare Holdings | 医薬品 | 南アフリカ | 1850 | 10,000 | 3,328,362 | 414,137 | 12% | 29% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (15.0%) Stephen Saad (12.3%) |
42 | 42 | 44 | 49 | 7 | Telkom | ICT・通信 | 南アフリカ | 1991 | 18,286 | 3,312,614 | 255,040 | 8% | 11% | 上場 | ヨハネスブルグ | Government of South Africa (40.5%) Public Investment Corporation (12.4%) |
43 | - | - | - | - | South African Airways | 航空 | 南アフリカ | 1934 | 10,071 | 3,295,008 | -419,952 | -13% | 48% | 非上場 | SOE | |
44 | 41 | 34 | 34 | -10 | Liberty Holdings | 保険 | 南アフリカ | 1957 | 9,321 | 3,227,977 | 280,318 | 9% | 8% | 上場 | ヨハネスブルグ | Standard Bank Group (53.6%) |
45 | 53 | 66 | 45 | 0 | ArcelorMittal South Africa | 金属 | 南アフリカ | 1928 | 330,000 | 3,151,417 | -414,137 | -13% | 33% | 上場 | ヨハネスブルグ | ArcelorMittal (67.8%) |
46 | 43 | 41 | 39 | -7 | Global Telecom Holding | ICT・通信 | エジプト | 1998 | 20,000 | 3,014,700 | -41,800 | -1% | 2% | 上場 | エジプト | Veon (47.3%) |
47 | 47 | 51 | 57 | 10 | Impala Platinum Holdings | 鉱業 | 南アフリカ | 1966 | 40,000 | 2,975,279 | -653,994 | -22% | 14% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (14.5%) |
48 | 33 | 35 | 27 | -21 | MTN Nigeria | ICT・通信 | ナイジェリア | 1994 | 2,907,764 | NA | NA | -15% | 上場 | ナイジェリア | MTN Group (78.8%) | |
49 | 37 | 29 | 47 | -2 | Sonelgaz | 公共事業 | アルジェリア | 1969 | 20,000 | 2,824,955 | NA | NA | -12% | 非上場 | SOE | |
50 | 46 | 42 | 48 | -2 | Gold Fields | 鉱業 | 南アフリカ | 1998 | 18,594 | 2,810,800 | -7,700 | 0% | 2% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (6.96%) |
51 | 49 | 61 | 60 | 9 | Network Healthcare Holdings | ヘルスケア | 南アフリカ | 1996 | 20,946 | 2,755,935 | -220,394 | -8% | 12% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (17.5%) |
52 | 51 | 57 | 66 | 14 | Ethiopian Airlines | 航空 | エチオピア | 1945 | 13,942 | 2,710,000 | 232,800 | 9% | 12% | 非上場 | SOE | |
53 | 52 | 73 | 72 | 19 | Discovery Health | 保険 | 南アフリカ | 1992 | 12,000 | 2,708,125 | 362,935 | 13% | 13% | 非上場 | Discovery (100.0%) | |
54 | 54 | 54 | 60 | 6 | Masscash | 小売・流通 | 南アフリカ | 1987 | 10,470 | 2,621,776 | NA | NA | 14% | 非上場 | Massmart Holdings | |
55 | 57 | 60 | 68 | 13 | Wilson Bayly Holmes-Ovcon | 建設 | 南アフリカ | 1970 | 9,264 | 2,576,782 | 62,149 | 2% | 16% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (14.7%) Allan Gray (8.87%) |
56 | 68 | 88 | 90 | 34 | Foschini | 小売・流通 | 南アフリカ | 1925 | 27,825 | 2,546,888 | 196,739 | 8% | 33% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (15.3%) |
57 | 55 | 64 | 54 | -3 | Tiger Brands | 農業 | 南アフリカ | 1920 | 20,591 | 2,527,618 | 253,425 | 10% | 10% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (12.7%) |
58 | 72 | 106 | 122 | 64 | Super Group | 自動車サービス | 南アフリカ | 1986 | 2,412,613 | 107,635 | 4% | 28% | 上場 | ヨハネスブルグ | Allan Gray (13.8%) Public Investment Corporation (13.7%) |
|
59 | 92 | 47 | 62 | 3 | Elsewedy Electric | 電機 | エジプト | 1938 | 15,000 | 2,409,888 | 364,285 | 15% | 78% | 上場 | エジプト | Sadek Ahmed Sadek Elsewedy (25.0%) Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy (25.0%) |
60 | 73 | 82 | 74 | 14 | Santam | 保険 | 南アフリカ | 1918 | 5,749 | 2,400,187 | 145,933 | 6% | 28% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (5.44%) |
61 | 96 | 62 | 51 | -10 | Ezz Steel Company | 金属 | エジプト | 1982 | 8,000 | 2,344,224 | -88,744 | -4% | 84% | 上場 | エジプト | EFG-Hermes Private Equity (11.3%) |
62 | 74 | 93 | 81 | 19 | Clicks Group | 小売・流通 | 南アフリカ | 1968 | 6,078 | 2,288,949 | 103,182 | 5% | 24% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (13.0%) Fidelity Management & Research Co. (10.1%) |
63 | 58 | 74 | 59 | -4 | MMI Holdings | 保険 | 南アフリカ | 2010 | 17,976 | 2,276,705 | 127,682 | 6% | 8% | 上場 | ヨハネスブルグ ナミビア | RMI Holdings (26.8%) |
64 | 62 | 68 | 80 | 16 | Safaricom | ICT・通信 | ケニア | 1993 | 6,477 | 2,243,683 | 530,774 | 24% | 10% | 上場 | ナイロビ | Government of Kenya (35.0%) Vodacom (35.0%) Vodafone (5%) |
65 | 70 | 69 | 77 | 12 | Masswarehouse | ICT・通信 | 南アフリカ | 1990 | 4,929 | 2,241,001 | NA | NA | 18% | 非上場 | Massmart Holdings | |
66 | 64 | 81 | 70 | 4 | Remgro | 複合 | 南アフリカ | 1940 | 184 | 2,228,976 | 687,106 | 31% | 11% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (14.4%) |
67 | 66 | 53 | 69 | 2 | Dangote Cement | 建設 | ナイジェリア | 1981 | 4,477 | 2,215,351 | 561,682 | 25% | 11% | 上場 | ナイジェリア | Dangote group (85.1%) |
68 | 60 | 65 | 67 | -1 | Maroc Telecom | ICT・通信 | モロッコ | 1998 | 11,178 | 2,181,227 | NA | NA | 4% | 上場 | フランクフルト | Societe de Participation dans les Telecommunications (53.0%) Government of Morocco (30.0%) |
69 | 69 | 77 | 75 | 6 | Blue Label Telecoms | ICT・通信 | 南アフリカ | 2001 | 472 | 2,164,389 | 84,581 | 4% | 13% | 上場 | ヨハネスブルグ | Shotput Investments (10.9%) |
70 | 67 | 50 | 56 | -14 | Edgars Consolidated Stores | 小売・流通 | 南アフリカ | 1929 | 44,000 | 2,120,192 | NA | NA | 6% | 上場 | ジンバブエ | Imara Asset Management (2.9%) |
71 | 59 | 59 | 46 | -25 | Cevital | 農業 | アルジェリア | 1971 | 18,000 | 2,027,752 | 105,509 | 5% | -3% | 非上場 | Issad Rebrab | |
72 | - | 52 | 58 | -14 | Afriquia SMDC | 石油 | モロッコ | 1965 | 4,000 | 1,994,288 | NA | NA | NA | 非上場 | Akwa group (100.0%) | |
73 | 75 | 78 | 85 | 12 | RCL Foods | 食品・飲料 | 南アフリカ | 1960 | 10,479 | 1,972,643 | 70,938 | 4% | 9% | 上場 | ヨハネスブルグ | Remgro Limited (71.7%) |
74 | 78 | 109 | 99 | 25 | Distell Group | 食品・飲料 | 南アフリカ | 2000 | 5,300 | 1,956,877 | 132,962 | 7% | 26% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (31.9%) Remgro Limited (31.4%) |
75 | 50 | 37 | 29 | -46 | Aveng | 複合 | 南アフリカ | 1880 | 14,158 | 1,894,307 | -544,242 | -29% | -23% | 上場 | ヨハネスブルグ | Allan Gray (10.6%) |
76 | 80 | 115 | 107 | 31 | Exxaro Resources | 鉱業 | 南アフリカ | 2000 | 6,648 | 1,842,378 | 487,144 | 26% | 21% | 上場 | ヨハネスブルグ | Eyesizwe RF Pty (30.0%) Public Investment Corporation (11.8%) |
77 | 85 | 94 | 102 | 25 | Sonatel | ICT・通信 | セネガル | 1985 | 1,780,416 | 370,000 | 21% | 22% | 上場 | BRVM | Orange S.A. (42.3%) Government of Senegal (27.7%) |
|
78 | 86 | 79 | 87 | 9 | Kansanshi Mining | 鉱業 | ザンビア | 1983 | 1,700 | 1,740,000 | NA | NA | 20% | 上場 | トロント | Capital Research & Management (13.9%) Pangaea Investment Management (10.8%) |
79 | 71 | 39 | 42 | -37 | Murray & Roberts Holdings | 建設 | 南アフリカ | 1902 | 20,642 | 1,728,022 | 3,876 | 0% | -9% | 上場 | ヨハネスブルグ | ATON GmbH (30.0%) Public Investment Corporation (20.9%) |
80 | 87 | 103 | 92 | 12 | Mr Price Group | 小売・流通 | 南アフリカ | 1985 | 60,350 | 1,723,984 | 224,594 | 13% | 20% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (14.1%) |
81 | 90 | 90 | 98 | 17 | Royal Air Maroc | 航空 | モロッコ | 1957 | 5,413 | 1,704,213 | NA | NA | 20% | 非上場 | Government of Morocco (64.4%) | |
82 | 159 | 98 | 73 | -9 | Al Ezz Dekheila Steel Company | 金属 | エジプト | 1982 | 4,500 | 1,701,648 | NA | NA | 129% | 上場 | エジプト | Ezz Steel Company (54.6%) |
83 | 99 | 137 | 132 | 49 | Life Healthcare Group | ヘルスケア | 南アフリカ | 1983 | 20,782 | 1,693,295 | 90,370 | 5% | 42% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (16.6%) Allan Gray (11.8%) |
84 | 82 | 87 | 95 | 11 | Massdiscounters | 小売・流通 | 南アフリカ | 1970 | 14,214 | 1,641,899 | NA | NA | 10% | 非上場 | Massmart Holdings | |
85 | 77 | 67 | 71 | -14 | STEG | 公共事業 | チュニジア | 1962 | 1,640,584 | NA | NA | 2% | 非上場 | SOE | ||
86 | 101 | 129 | 119 | 33 | Kap Industrial Holdings | 複合 | 南アフリカ | 1978 | 19,579 | 1,597,675 | 112,499 | 7% | 36% | 上場 | ヨハネスブルグ | Allan Gray (17.6%) Public Investment Corporation (11.8%) |
87 | 81 | 111 | 101 | 14 | Pioneer Foods Group | 食品・飲料 | 南アフリカ | 1996 | 8,600 | 1,580,877 | 58,648 | 4% | 6% | 上場 | ヨハネスブルグ | Zeder Investments. (Private Equity) (26.3%) |
88 | 94 | 114 | 110 | 22 | Harmony Gold Mining Company | 鉱業 | 南アフリカ | 1950 | 33,201 | 1,555,761 | 29,235 | 2% | 17% | 上場 | ヨハネスブルグ | African Rainbow Minerals (13.8%) |
89 | 117 | 150 | 145 | 56 | KenolKobil | 石油 | ケニア | 1959 | 1,523,618 | 23,661 | 2% | 54% | 非上場 | Rubis En ergie (97.6%) | ||
90 | 91 | 121 | 83 | -7 | Nampak | 化学 | 南アフリカ | 1968 | 7,584 | 1,520,040 | 28,751 | 2% | 9% | 上場 | ヨハネスブルグ | Allan Gray (28.8%) Public Investment Corporation (11.1%) |
91 | 93 | 113 | 104 | 13 | AECI | 化学 | 南アフリカ | 1924 | 8,038 | 1,492,606 | 127,520 | 9% | 11% | 上場 | ヨハネスブルグ | Allan Gray(16.02) PSG Asset Management(10.97) Public Investment Corporation(10.84) |
92 | 76 | 76 | 88 | -4 | Flour Mills of Nigeria | 食品・飲料 | ナイジェリア | 1960 | 7,420 | 1,492,344 | 37,443 | 3% | -12% | 上場 | ナイジェリア | Excelsior Shipping Co.. (55.0%) |
93 | 84 | 101 | 114 | 21 | Cosider | 建設 | アルジェリア | 1979 | 1,489,786 | 298,037 | 20% | 2% | 非上場 | SOE | ||
94 | 61 | 63 | - | - | STIR | 石油販売 | チュニジア | 1961 | 1,480,881 | NA | NA | 2% | 非上場 | SOE | ||
95 | - | 135 | 149 | 54 | Saham Group | 複合 | モロッコ | 1995 | 16,000 | 1,470,000 | NA | NA | 19% | 非上場 | ||
96 | 98 | 126 | 143 | 47 | Truworths International | 小売・流通 | 南アフリカ | 1917 | 11,698 | 1,458,929 | 231,458 | 16% | 21% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (14.9%) |
97 | - | - | - | - | Dis-Chem | ヘルスケア | 南アフリカ | 1978 | 17,500 | 1,445,387 | 49,453 | 3% | NA | 上場 | ヨハネスブルグ | Saltzman Family (52.7%) |
98 | 88 | 75 | 61 | -37 | Allied Electronics Corporation | 電機 | 南アフリカ | 1947 | 8,733 | 1,427,918 | 13,568 | 1% | 0% | 上場 | ヨハネスブルグ | Value Capital Partners (20.1%) Biltron (14.1%) |
99 | 121 | 58 | 63 | -36 | EgyptAir Holdings | 複合 | エジプト | 1932 | 9,000 | 1,408,717 | 292,108 | 21% | 48% | 非上場 | SOE | |
100 | 100 | 124 | 105 | 5 | Omnia Holdings | 化学 | 南アフリカ | 1953 | 4,755 | 1,402,963 | 53,625 | 4% | 19% | 上場 | ヨハネスブルグ | Public Investment Corporation (7.91%) |
スクロールバーのほか、カーソルキーで縦横に移動します。
2017年/2016年/2015年/2014年:各年の売上高順位
順位増減:2014年と比較した2017年の順位増減
売上高、純利益の単位は千ドル
売上増減:2016年と比較した2017年の増減率
株主:上位株主。カッコ内は保有比率