サービス紹介(現地パートナー、顧客探索)
アフリカの現地企業から、パートナー候補や顧客候補を探すにはどうすればよいのでしょうか。弊社サービスをご覧ください。
アフリカの有力企業を知るためのリスト。過去5年間の売上、純利益推移に加え株主情報がわかる資料
アフリカ54カ国の現地企業のうち、売上高でみた上位500社を一覧にしました。アフリカ大陸における主要な有力企業のリストといえます。2019年に公開した2017年版の続編であり、現時点の最新の情報となります。
関連情報:アフリカにおける売上高トップ500企業リスト(2017年までの財務情報を2019年に公開)
アフリカの現地企業については、上場市場が分散していたり財務情報を得るのが困難だったりすることから、どの企業が主要な企業であるかをなかなか把握できません。このリストは、アフリカの主要企業の全体像を得るのに役立ちます。
トップ500に並ぶ企業は、日本企業にとって、顧客やパートナー候補となる可能性がある有力企業です。売上高を何年にも渡って比較してみることで、為替や資源価格など外部環境による一時的な売上でなく、継続的に売上を上げることができる企業を見つけることができます。当リストでは、2021年のトップ500社の過去5年間の売上高、純利益、利益率、前年比売上増減比率、売上高順位の推移を付記しています。
売上高だけでなく、純利益、利益率も把握できるため、各社の収益力を知ることができるほか、国別や業種別の利益率の水準も把握できます。さらに、設立年と従業員数、上場/非上場の区別と、主要な株主およびその持株比率も記載しました。
アフリカの有力企業の具体的な企業名を、財務情報や株主情報とともに得られる貴重な情報です。
2021年の上位500社のうち、20位までに入ったのは次の企業です。
1位のSonatrachの2021年の売上高は340億ドル、2位のSasolが170億ドル、3位のEskomと4位のNNPCが150億ドルです。20位のMotosuが58億ドルであることから、売上高が約9,000億円以上となる企業がアフリカには20社存在することとなります。
1位 Sonatrach 石油 アルジェリア
2位 Sasol 化学 南アフリカ
3位 Eskom 公共事業(電力) 南アフリカ
4位 NNPC 石油 ナイジェリア
5位 Anglo American Platinum 鉱業 南アフリカ
6位 MTN Group ICT・通信 南アフリカ
7位 Sibanye Gold 鉱業 南アフリカ
8位 Shoprite Holdings 小売・流通 南アフリカ
9位 Steinhoff International Holdings 小売・流通 南アフリカ
10位 Bidfood 農業 南アフリカ
11位 Office Chérifien des Phosphates 鉱業 モロッコ
12位 Sonangol 石油 アンゴラ
13位 SPAR Group 小売・流通 南アフリカ
14位 Naspers メディア 南アフリカ
15位 Impala Platinum Holdings 鉱業 南アフリカ
16位 Suez Canal Authority 港湾 エジプト
17位 Vodacom Group ICT・通信 南アフリカ
18位 Kumba Iron Ore 鉱業 南アフリカ
19位 Pick n Pay Stores Group 小売・流通 南アフリカ
20位 Motus 自動車 南アフリカ
週刊アフリカビジネスをご購読の企業にとっては、よくニュースで取り上げているなじみのある企業が上位に並びます。
業種別にみると、石油や資源関連企業が上位に多いものの、6位にMTN(携帯通信)、8位にShoprite(スーパーマーケット)、9位にSteinhoff(小売)、13位にSpar(スーパーマーケット)、17位にVodacom(携帯通信)、19位Pick n Pay(スーパーマーケット)、20位Motus(自動車ディーラー)と、コロナ渦を生き抜いた消費者向けビジネス関連の企業も20位以内に入っています。
11位のリン酸、肥料大手のモロッコOCP、中国テンセントなどの株主でアフリカを代表する投資企業である14位のNaspers(有料TVなどのメディア事業が祖業)は、日本でもよく知られた企業です。
関連情報:上位企業の最近のニュースを検索する(アフリカのビジネスニュース)
上位20位では、南アフリカの企業が多いものの、500位までの500企業を国別にみると、7割はそれ以外の国の企業となっています。
関連情報:アフリカ各国の事業環境や経済指標を把握する(アフリカ国別情報)
500社分すべてのリストは有料で販売しています。サンプルとして、上位100社分のリストを当ページで公開します。
価格(税抜)
・週刊アフリカビジネスのご購読企業:1法人あたり15万円
・それ以外の企業:1法人あたり30万円
お支払い方法
Paypalを通じたクレジットカード払いか、ご請求書による銀行振り込みにてお支払い
関連情報:週刊アフリカビジネスの詳細(週刊アフリカビジネス)
以下から「アフリカ売上高トップ500企業について」と記して、お申し込みください。追ってお支払い方法をご連絡いたします。お問い合わせも以下からお願いいたします。
アフリカ売上高トップ500企業 ご購入・お問い合わせ上位100社分をサンプルとして以下にご紹介します。スクロールバーのほか、カーソルキーで上下左右に動きます。数値の高い順や低い順に並び替えたり、フィルターをかけたり、任意の言葉で検索することもできますので、試してみてください。
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 順位増減 | 企業名 | 業種 | 国 | 設立年 | 従業員数 | 2021年売上高 | 純利益 | 利益率 | 売上前年比 | 2020年売上高 | 純利益 | 利益率 | 売上前年比 | 2019年売上高 | 純利益 | 利益率 | 売上前年比 | 2018年売上高 | 純利益 | 利益率 | 売上前年比 | 2017年売上高 | 純利益 | 利益率 | 売上前年比 | 上場取引所 | 主要株主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Sonatrach | 石油 | アルジェリア | 1963 | 200,000 | 34,336,300 | 5,773,800 | 17% | 14% | 30,012,600 | -381,800 | -1% | -35% | 46,296,700 | 3,939,400 | 9% | -4% | 48,181,500 | 3,939,400 | 8% | 17% | 33,200,000 | N/A | N/A | 10% | SOE (State-Owned Enterprises) | |
2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | Sasol | 化学 | 南アフリカ | 1950 | 30,100 | 17,288,800 | 2,612,800 | 15% | 33% | 12,988,700 | -6,271,500 | -48% | -10% | 14,478,300 | 432,000 | 3% | 15% | 12,562,500 | 1,787,700 | 14% | -10% | 13,923,589 | 1,737,390 | 12% | 11% | NYSE JSE | Government Employees Pension Fund (17.77%) Industrial Development Corporation of South Africa Limited (8.38%) |
3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | Eskom | 公共事業 | 南アフリカ | 1923 | 46,665 | 15,456,800 | -773,100 | -5% | 11% | 13,941,200 | -1,291,900 | -9% | -2% | 14,186,200 | -1,458,100 | -10% | -1% | 12,453,900 | -1,435,100 | -12% | -13% | 14,328,762 | -188,736 | -1% | 11% | SOE | |
4 | 6 | NNPC | 石油 | ナイジェリア | 15,400,000 | 1,617,600 | 11% | 59% | 9,706,400 | 1,876,900 | 19% | -24% | Nigeria government | |||||||||||||||||||
5 | 8 | 10 | 22 | 23 | 18 | Anglo American Platinum Corp. | 鉱業 | 南アフリカ | 1995 | 23,000 | 13,454,200 | 4,983,100 | 37% | 43% | 9,402,400 | 2,074,400 | 22% | 33% | 7,081,500 | 1,320,600 | 19% | 37% | 5,163,300 | 484,100 | 9% | -3% | 5,304,963 | 155,382 | 3% | 18% | JSE LSE | Anglo American South Africa Investments Proprietary Limited (78.78%) |
6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | MTN Group | ICT・通信 | 南アフリカ | 1994 | 18,835 | 11,389,200 | 1,065,500 | 9% | -7% | 12,237,800 | 1,340,500 | 11% | 14% | 10,771,800 | 872,600 | 8% | 16% | 9,315,600 | 663,100 | 7% | -13% | 10,730,500 | 367,458 | 3% | 0% | JSE | Government Employees Pension Fund (20.65%) Lombard Odier Darier Hentch & Cie (6.44%) |
7 | 9 | 23 | 35 | 35 | 28 | Sibanye Gold (Sibanye-Stillwater) | 鉱業 | 南アフリカ | 2012 | 52,631 | 10,796,600 | 2,119,000 | 20% | 24% | 8,692,000 | 2,089,300 | 24% | 69% | 5,141,600 | 30,800 | 1% | 47% | 3,506,900 | -174,500 | -5% | -5% | 3,707,821 | -358,017 | -10% | 64% | JSE NYSE | Public Investment Corporation (15.30%) |
8 | 5 | 6 | 6 | 6 | -2 | Shoprite Holdings | 小売・流通 | 南アフリカ | 1979 | 147,478 | 10,733,500 | 304,700 | 3% | -1% | 10,801,500 | 230,300 | 2% | 3% | 10,696,100 | 360,900 | 3% | 6% | 10,059,500 | 360,900 | 4% | -12% | 11,387,160 | 438,931 | 4% | 21% | JSE | Public Investment Corporation (15.69%) Christoffel Wiese (10.67%) Shoprite Checkers (Pty) Ltd (7.42%) |
9 | 7 | 4 | 3 | 2 | -7 | Steinhoff International Holdings | 小売・流通 | 南アフリカ | 1964 | 130,000 | 9,747,400 | -901,300 | -9% | 0% | 9,703,800 | -2,906,600 | -30% | 7% | 13,431,000 | -2,065,300 | -15% | 3% | 14,685,200 | -771,600 | -5% | -2% | 23,965,629 | 1,774,300 | 7% | 38% | JSE FWB | Public Investment Corporation (10.00%) |
10 | 11 | 8 | 9 | 8 | -2 | Bidfood | 農業 | 南アフリカ | 1999 | 9,225,600 | 308,100 | 3% | 12% | 8,226,800 | 77,600 | 1% | -11% | 9,192,300 | 346,300 | 4% | 13% | 8,263,300 | 283,500 | 3% | -7% | 10,573,632 | 325,615 | 3% | 4% | Bidcorp (100%) | ||
11 | 15 | 19 | 15 | 25 | 14 | Office Chérifien des Phosphates | 鉱業 | モロッコ | 1920 | 21,000 | 9,079,100 | 1,759,400 | 19% | 46% | 6,237,300 | 376,500 | 6% | 12% | 5,574,700 | 310,800 | 6% | -5% | 5,845,500 | 585,700 | 10% | 13% | 5,165,570 | 499,379 | 10% | 24% | Government of Morocco (94.12%) | |
12 | 20 | 7 | 2 | 3 | -9 | Sonangol | 石油 | アンゴラ | 1976 | 13,000 | 8,900,000 | 2,100,000 | 24% | 67% | 5,332,200 | -3,599,800 | -68% | -42% | 9,248,400 | 94,000 | 1% | -41% | 15,778,200 | 257,500 | 2% | -10% | 17,469,264 | 164,190 | 1% | 19% | SOE | |
13 | 10 | 9 | 10 | 11 | -2 | SPAR Group | 小売・流通 | 南アフリカ | 1963 | 10,800 | 8,021,900 | 138,500 | 2% | -5% | 8,479,400 | 133,500 | 2% | 9% | 7,786,000 | 126,500 | 2% | 11% | 7,131,200 | 126,500 | 2% | -9% | 7,847,788 | 146,991 | 2% | 17% | JSE | Government Employees Pension Fund (21.90%) |
14 | 16 | 32 | 38 | 14 | 0 | Naspers | メディア | 南アフリカ | 1915 | 24,887 | 7,940,000 | 18,538,000 | 233% | 34% | 5,934,000 | 3,404,000 | 57% | 48% | 4,001,000 | 3,404,000 | 85% | 22% | 3,291,000 | 6,921,000 | 210% | 10% | 6,660,000 | 11,298,000 | 170% | 9% | JSE LSE | Prosus (49.5%) |
15 | 25 | 41 | 57 | 47 | 32 | Impala Platinum Holdings | 鉱業 | 南アフリカ | 1966 | 40,000 | 7,419,400 | 2,077,800 | 28% | 56% | 4,765,900 | 1,124,700 | 24% | 38% | 3,458,500 | -747,200 | -22% | 39% | 2,482,200 | -747,200 | -30% | -17% | 2,975,279 | -653,994 | -22% | 14% | JSE | Public Investment Corporation (15.95%) BlackRock Inc (6.24%) |
16 | 18 | 16 | 16 | 22 | 6 | Suez Canal Authority | 港湾 | エジプト | 1956 | 43,000 | 7,000,000 | N/A | N/A | 25% | 5,600,000 | N/A | N/A | -3% | 5,800,000 | N/A | N/A | 0% | 5,812,300 | N/A | N/A | 4% | 5,600,000 | N/A | N/A | 12% | SOE | |
17 | 12 | 12 | 13 | 13 | -4 | Vodacom Group | ICT・通信 | 南アフリカ | 1994 | 7,746 | 6,441,500 | 1,111,900 | 17% | -4% | 6,707,100 | 1,164,800 | 17% | 4% | 6,453,900 | 1,183,700 | 18% | 3% | 6,237,600 | 1,066,100 | 17% | -11% | 6,975,241 | 1,256,787 | 18% | 18% | JSE | Vodafone Group Plc (65.1%) |
18 | 19 | 27 | 41 | 33 | 15 | Kumba Iron Ore | 鉱業 | 南アフリカ | 1932 | 10,727 | 6,401,200 | 2,737,300 | 43% | 17% | 5,465,500 | 2,036,100 | 37% | 20% | 4,571,900 | 1,516,000 | 33% | 44% | 3,165,500 | 872,000 | 28% | -15% | 3,745,568 | 1,302,901 | 35% | 29% | JSE | Anglo South Africa Proprietary (69.71%) Industrial Development Corporation (12.88%) |
19 | 13 | 13 | 14 | 15 | -4 | Pick n Pay Stores Group | 小売・流通 | 南アフリカ | 1967 | 90,000 | 6,136,600 | 76,100 | 1% | -3% | 6,350,800 | 66,000 | 1% | 0% | 6,349,700 | 85,000 | 1% | 6% | 5,972,600 | 107,600 | 2% | -9% | 6,586,794 | 104,689 | 2% | 45% | JSE | Ackerman Investment Holdings Proprietary Limited (25.3%) Government Employees Pension Fund (20.2%) |
20 | 23 | 18 | Motus | 自動車 | 南アフリカ | 5,767,000 | 209,300 | 4% | 15% | 5,009,200 | 12,600 | 0% | -12% | 5,669,000 | 134,800 | 2% | 6% | JSE | Public Investment Corporation (14.16%) Ukhamba Holdings Proprietary Limited (10.32%) |
|||||||||||||
21 | 14 | 15 | 11 | NLNG | 石油 | ナイジェリア | 5,653,700 | N/A | N/A | -10% | 6,314,900 | N/A | N/A | -8% | 6,314,900 | N/A | N/A | -8% | 6,871,700 | N/A | N/A | 14% | Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) (49%) Shell Gas B.V. (25.6%) TotalEnergies Gaz & Electricité Holdings (15%) Eni International N.A. N.V. S.àr.l(10.4%) |
|||||||||
22 | 22 | 20 | 20 | 17 | -5 | The Bidvest Group | 複合 | 南アフリカ | 1988 | 120,000 | 5,537,300 | 258,500 | 5% | 6% | 5,222,500 | -12,800 | 0% | -3% | 5,487,100 | 270,500 | 5% | 3% | 5,328,200 | 269,000 | 5% | -7% | 5,733,799 | 393,187 | 7% | -14% | JSE | Public Investment Corporation (15.89%) |
23 | 24 | 24 | 25 | 21 | -2 | Woolworths Holdings | 小売・流通 | 南アフリカ | 1931 | 46,831 | 5,456,200 | 233,100 | 4% | 11% | 4,926,800 | 38,100 | 1% | -5% | 5,091,900 | -85,600 | -2% | 7% | 4,748,600 | -245,700 | -5% | -15% | 5,608,863 | 439,980 | 8% | 15% | JSE | Allan Gray (19.1%) Public Investment Corporation (13.7%) Coronation Asset Management (6.2%) BlackRock Inc (4.7%) |
24 | 28 | 14 | 18 | 18 | -6 | Engen Petroleum | 石油 | 南アフリカ | 1881 | 3,485 | 5,377,300 | 279,500 | 5% | 18% | 4,554,500 | -256,700 | -6% | -28% | 6,346,300 | 120,800 | 2% | 6% | 5,711,500 | 124,800 | 2% | 2% | 5,655,865 | 267,719 | 5% | 3% | Petronas (74.0%) | |
25 | 26 | 17 | 17 | 24 | -1 | Sappi | 木材・製紙 | 南アフリカ | 1936 | 12,645 | 5,265,000 | 13,000 | 0% | 14% | 4,609,000 | -135,000 | -3% | -20% | 5,746,000 | 211,000 | 4% | -1% | 5,806,000 | 323,000 | 6% | 10% | 5,296,000 | 338,000 | 6% | 3% | JSE | Public Investment Corporation (17.0%) Allan Gray Pty Limited (16.9%) M&G plc (12.7%) |
26 | 21 | 25 | 24 | 19 | -7 | Vodacom South Africa | ICT・通信 | 南アフリカ | 1994 | 7,746 | 5,067,900 | 840,000 | 17% | -3% | 5,235,800 | N/A | N/A | 6% | 4,949,500 | N/A | N/A | 0% | 4,937,800 | N/A | N/A | -13% | 5,650,535 | N/A | N/A | 20% | Vodacom Group (100.0%) | |
27 | 389 | Wilmar Africa | 農業 | ガーナ | 5,036,000 | N/A | N/A | N/A | 250,800 | 5,000 | 2% | -8% | Wilmar International Limited (72%) | |||||||||||||||||||
28 | 43 | 33 | 29 | 52 | 24 | Ethiopian Airlines | 航空 | エチオピア | 1945 | 13,942 | 5,000,000 | N/A | N/A | 60% | 3,118,200 | N/A | N/A | -22% | 4,000,000 | 189,000 | 5% | 0% | 3,983,500 | N/A | N/A | 47% | 2,710,000 | 232,800 | 9% | 12% | SOE | |
29 | 17 | 11 | 12 | 12 | -17 | Massmart Holdings | 小売・流通 | 南アフリカ | 1990 | 48,500 | 4,865,500 | -62,700 | -1% | -18% | 5,919,900 | -119,600 | -2% | -11% | 6,674,100 | -92,200 | -1% | 6% | 6,312,400 | 60,100 | 1% | -17% | 7,593,790 | 122,892 | 2% | 14% | Walmart (100%) | |
30 | 30 | 26 | Pepkor | 小売・流通 | 南アフリカ | 4,848,500 | 305,700 | 6% | 13% | 4,299,700 | N/A | N/A | 1% | 4,823,800 | N/A | N/A | 2% | JSE | Ainsley Holdings Proprietary Limited (49.12%) | |||||||||||||
31 | 36 | 29 | 65 | 66 | 35 | Remgro | 複合 | 南アフリカ | 1940 | 184 | 4,771,200 | 939,200 | 20% | 28% | 3,734,400 | 449,200 | 12% | -8% | 4,051,600 | 551,300 | 14% | 88% | 2,154,100 | 636,800 | 30% | -3% | 2,228,976 | 687,106 | 31% | 11% | JSE | Public Investment Corporation (17.19%) |
32 | Airtel Africa | ICT・通信 | ナイジェリア | 4,714,000 | 631,000 | 13% | N/A | LSE | Bharti Airtel Limited (56.01%) | |||||||||||||||||||||||
33 | 31 | 28 | 27 | 31 | -2 | Datatec | メディア | 南アフリカ | 1986 | 9,000 | 4,636,800 | 40,300 | 1% | 13% | 4,109,500 | 5,700 | 0% | -2% | 4,304,800 | 14,200 | 0% | -1% | 4,332,400 | 13,100 | 0% | 10% | 3,923,715 | 44,359 | 1% | -36% | JSE | Public Investment Corporation (22.05%) |
34 | 53 | 53 | 52 | 61 | 27 | Ezz Steel Company | 金属 | エジプト | 1982 | 8,000 | 4,320,100 | 343,900 | 8% | 76% | 2,450,000 | -197,800 | -8% | -14% | 2,844,800 | -385,500 | -14% | 4% | 2,742,300 | -91,600 | -3% | 17% | 2,344,224 | -88,744 | -4% | 84% | EGX LSE | Al Ezz Group |
35 | 27 | 22 | 23 | 16 | -19 | Transnet | 物流 | 南アフリカ | 1990 | 55,946 | 4,292,400 | 316,500 | 7% | -6% | 4,590,000 | -572,200 | -12% | -14% | 5,338,600 | 280,100 | 5% | 4% | 5,127,900 | 418,600 | 8% | -13% | 5,886,354 | 391,767 | 7% | 24% | SOE | |
36 | 35 | 48 | 54 | 50 | 14 | Gold Fields | 鉱業 | 南アフリカ | 1998 | 18,594 | 4,195,200 | 829,500 | 20% | 8% | 3,892,100 | 745,400 | 19% | 31% | 2,967,100 | 344,800 | 12% | 15% | 2,577,800 | 344,800 | 13% | -8% | 2,810,800 | -7,700 | 0% | 2% | JSE NYSE | Public Investment Corporation (11.37%) VanEck Vectors Gold Miners ETF (5.18%) |
37 | 29 | 40 | 31 | 27 | -10 | AngloGold Ashanti | 鉱業 | 南アフリカ | 2004 | 44,249 | 4,029,000 | 648,000 | 16% | -9% | 4,427,000 | 971,000 | 22% | 26% | 3,525,000 | -7,000 | 0% | 6% | 3,943,000 | 150,000 | 4% | -13% | 4,543,000 | -171,000 | -4% | 7% | JSE NYSE ASX GSE | Public Investment Corporation of South Africa (12.30%) Black Rock Inc (7.06%) Van Eck Associates Corporation (5.64%) |
38 | 38 | 44 | 49 | 48 | 10 | MTN Nigeria | ICT・通信 | ナイジェリア | 1994 | 3,970,300 | 716,800 | 18% | 13% | 3,514,100 | 535,600 | 15% | 10% | 3,205,100 | 553,800 | 17% | 13% | 2,847,200 | 399,200 | 14% | -2% | 2,907,764 | N/A | N/A | -15% | NGX | MTN Group (75.58%) | |
39 | 33 | 30 | 30 | 32 | -7 | Mediclinic Corporation | ヘルスケア | 南アフリカ | 1983 | 32,398 | 3,922,600 | 206,300 | 5% | -4% | 4,066,400 | 283,800 | 7% | 1% | 4,043,700 | -175,400 | -4% | 2% | 3,955,600 | -175,400 | -4% | 2% | 3,871,974 | 639,483 | 17% | 14% | Manta Bidco | |
40 | 46 | 51 | 62 | 59 | 19 | Elsewedy Electric | 電機 | エジプト | 1938 | 15,000 | 3,856,500 | 242,600 | 6% | 31% | 2,943,300 | 209,700 | 7% | 1% | 2,901,700 | 250,300 | 9% | 22% | 2,370,100 | 285,100 | 12% | -2% | 2,409,888 | 364,285 | 15% | 78% | EGX | Sadek Ahmed Sadek Elsewedy (25.18%) Ahmed Ahmed Sadek Elsewedy (25.16%) |
41 | 32 | 36 | 33 | 34 | -7 | Groupe Maroc Telecom | ICT・通信 | モロッコ | 1998 | 10,609 | 3,854,600 | 647,100 | 17% | -6% | 4,082,100 | 602,100 | 15% | 8% | 3,763,400 | 280,900 | 7% | 0% | 3,764,200 | 628,400 | 17% | 1% | 3,723,560 | 607,689 | 16% | 7% | CSE パリ | Etisalat (53.0%) Government of Morocco (22.0%) |
42 | 41 | 34 | 44 | 40 | -2 | Naftal | 石油 | アルジェリア | 1981 | 31,513 | 3,578,400 | 51,200 | 1% | 9% | 3,283,300 | N/A | N/A | -17% | 3,945,600 | N/A | N/A | 2% | 3,044,200 | N/A | N/A | 2% | 3,382,000 | N/A | N/A | N/A | Sonatrach (100%) | |
43 | 40 | 45 | 46 | 36 | -7 | Orascom Construction Industries | 建設 | エジプト | 1950 | 87,159 | 3,542,900 | 125,300 | 4% | 5% | 3,371,100 | 97,100 | 3% | 6% | 3,184,000 | 131,100 | 4% | 6% | 3,013,500 | 154,700 | 5% | -18% | 3,678,700 | 85,100 | 2% | -9% | EGX ドバイ | Sawiris family (51.80%) |
44 | 37 | 37 | 36 | Multichoice Africa | メディア | 南アフリカ | 3,463,500 | 180,800 | 5% | -5% | 3,639,300 | 278,200 | 8% | 0% | 3,654,600 | 133,000 | 4% | 5% | 3,468,100 | -88,300 | -3% | -10% | JSE | Groupe Canal+ (31.67%) Public Investment Corporation (12.25%) |
||||||||
45 | 34 | 35 | 39 | 30 | -15 | ONEE | 公共事業 | モロッコ | 1963 | 9,408 | 3,435,600 | -748,500 | -22% | -12% | 3,911,100 | 61,200 | 2% | 2% | 3,839,100 | 204,600 | 5% | -3% | 3,839,100 | 204,600 | 5% | -3% | 3,957,434 | 35,678 | 1% | 18% | SOE | |
46 | 49 | 59 | 58 | 67 | 21 | Dangote Cement | 建設 | ナイジェリア | 1981 | 4,477 | 3,320,700 | 874,600 | 26% | 23% | 2,699,300 | 720,500 | 27% | 10% | 2,443,200 | 549,400 | 22% | -1% | 2,469,300 | 1,069,500 | 43% | 15% | 2,215,351 | 561,682 | 25% | 11% | NGX | Dangote group (85.8%) |
47 | 42 | 39 | 8 | 9 | -38 | Imperial Logistics | 複合 | 南アフリカ | 1946 | 27,463 | 3,273,400 | 70,700 | 2% | 3% | 3,164,500 | -15,400 | 0% | 1% | 3,536,100 | 254,800 | 7% | 5% | 8,908,700 | 235,900 | 3% | -5% | 9,435,918 | 207,149 | 2% | 9% | DP World Logistics (100%) | |
48 | Nigerian Petroleum Development Company | 石油 | ナイジェリア | 3,268,600 | 1,794,700 | 55% | N/A | NNPC | ||||||||||||||||||||||||
49 | 44 | 43 | 43 | 39 | -10 | MTN South Africa | ICT・通信 | 南アフリカ | 1994 | 3,054,500 | N/A | N/A | -2% | 3,102,600 | N/A | N/A | -4% | 3,232,200 | N/A | N/A | 5% | 3,091,700 | N/A | N/A | -10% | 3,435,692 | N/A | N/A | 13% | MTN (100%) | ||
50 | Azule Energy Angola | 石油 | アンゴラ | 2,983,400 | 728,700 | 24% | N/A | Eni (100%) | ||||||||||||||||||||||||
51 | Massmarts Wholesale | 小売・流通 | 南アフリカ | 2,972,000 | N/A | N/A | N/A | Shoprite Supermarkets (Pty) Ltd | ||||||||||||||||||||||||
52 | 58 | 145 | 195 | 256 | 204 | Qalaa Holdings | 金融 | エジプト | 2004 | 15,161 | 2,919,100 | -145,100 | -5% | 28% | 2,281,800 | -607,200 | -27% | 153% | 928,300 | -94,900 | -10% | 26% | 734,600 | 51,800 | 7% | 24% | 521,294 | -264,738 | -51% | 21% | EGX | Citadel Capital Partners (24.4%) EIIC (7.6%) |
53 | 57 | 56 | 59 | 58 | 5 | Super Group | 自動車サービス | 南アフリカ | 1986 | 2,899,100 | 108,900 | 4% | 23% | 2,359,300 | -11,000 | 0% | -12% | 2,692,700 | 115,400 | 4% | 9% | 2,468,900 | 103,300 | 4% | 2% | 2,412,613 | 107,635 | 4% | 28% | JSE | Government Employees Pension Fund (22.17%) Allan Gray (13.43%) Old Mutua (10.61%) |
|
54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 2 | Foschini | 小売・流通 | 南アフリカ | 1925 | 27,825 | 2,894,700 | 182,400 | 6% | 19% | 2,428,000 | -127,000 | -5% | -11% | 2,736,400 | 173,800 | 6% | 6% | 2,570,400 | 182,700 | 7% | 1% | 2,546,888 | 196,739 | 8% | 33% | JSE | Public Investment Corporation (16.4%) M&G Investment Managers (11.3%) |
55 | 69 | 93 | 100 | 92 | 37 | Flour Mills of Nigeria | 食品・飲料 | ナイジェリア | 1960 | 7,420 | 2,793,100 | 67,200 | 2% | 39% | 2,013,900 | 67,100 | 3% | 28% | 1,572,100 | 31,200 | 2% | 9% | 1,445,100 | 11,000 | 1% | -3% | 1,492,344 | 37,443 | 3% | -12% | NGX | Excelsior Shipping Co. (63.34%) |
56 | 45 | 47 | 48 | 42 | -14 | Telkom | ICT・通信 | 南アフリカ | 1991 | 18,286 | 2,680,800 | 165,000 | 6% | -9% | 2,949,000 | 178,900 | 6% | -4% | 3,061,200 | 43,200 | 1% | 6% | 2,892,000 | 231,500 | 8% | -10% | 3,312,614 | 255,040 | 8% | 11% | JSE | Government of South Africa (40.5%) Public Investment Corporation (15.63%) |
57 | 70 | 72 | 103 | 88 | 31 | Harmony Gold Mining Company | 鉱業 | 南アフリカ | 1950 | 33,201 | 2,673,800 | -63,500 | -2% | 34% | 1,995,400 | -58,000 | -3% | 4% | 1,914,000 | -185,400 | -10% | 35% | 1,415,900 | -309,700 | -22% | -9% | 1,555,761 | 29,235 | 2% | 17% | JSE NYSE | African Rainbow Minerals (12.12%) |
58 | 56 | 58 | 60 | 64 | 6 | Safaricom | ICT・通信 | ケニア | 1993 | 6,477 | 2,623,100 | 594,000 | 23% | 9% | 2,402,600 | 625,000 | 26% | -6% | 2,447,800 | 611,200 | 25% | 7% | 2,444,800 | 618,800 | 25% | 9% | 2,243,683 | 530,774 | 24% | 10% | NSE | Vodafone KENYA (39.9%) Government of Kenya (35.0%) |
59 | 76 | Marikana | 鉱業 | 南アフリカ | 2,608,900 | 896,200 | 34% | 42% | 1,833,000 | 947,000 | 52% | 130% | Sibanye-Stillwater | |||||||||||||||||||
60 | 39 | 31 | 26 | 26 | -34 | Barloworld | 複合 | 南アフリカ | 1902 | 17,400 | 2,605,400 | 177,000 | 7% | -23% | 3,389,900 | -170,500 | -5% | -16% | 4,042,000 | 176,200 | 4% | -3% | 4,390,600 | 271,400 | 6% | -12% | 5,003,809 | 141,895 | 3% | 4% | JSE | Zahid Tractor & Heavy Machinery (18.8%) Silchester International Investors LLP (17.6%) Government Employees Pension Fund (14.5%) |
61 | 80 | 49 | 42 | 45 | -16 | ArcelorMittal South Africa | 金属 | 南アフリカ | 1928 | 330,000 | 2,489,700 | 415,400 | 17% | 48% | 1,681,400 | -332,600 | -20% | -43% | 2,941,000 | -332,600 | -11% | -6% | 3,134,300 | 94,800 | 3% | -1% | 3,151,417 | -414,137 | -13% | 33% | JSE | ArcelorMittal Holdings AG (53.05%) |
62 | 51 | 54 | 53 | 41 | -21 | Aspen Pharmacare Holdings | 医薬品 | 南アフリカ | 1850 | 10,000 | 2,420,600 | 406,800 | 17% | -8% | 2,636,900 | 314,600 | 12% | 4% | 2,748,600 | 327,900 | 12% | 12% | 2,691,100 | 497,300 | 18% | -19% | 3,328,362 | 414,137 | 12% | 29% | JSE | Public Investment Corporation (13.9%) Coronation Asset Management (7.1%) |
63 | 74 | 84 | Dangote Cement Nigeria | 建設 | ナイジェリア | 2,384,200 | 888,800 | 37% | 27% | 1,878,900 | N/A | N/A | 12% | 1,671,900 | N/A | N/A | -1% | NGX | Dangote group (85.8%) | |||||||||||||
