東アフリカにおける新規事業創出のための業界分析と現地企業の把握
事例:93
対象地域 | 東アフリカ | ||
---|---|---|---|
年 | 2020年 | ||
顧客 | 日系企業 | 企業分類 | 東証一部上場企業 |
支援内容 | 業界分析、産業調査、パートナー企業探索 | ||
詳細 | 東アフリカにおいて新規事業の創出を検討している日系企業に対して、現地の候補としている産業領域における業界マップを作成し業界構造に対する理解を促進し、加えてキーとなる現地企業のコンタクトを紹介 |
事例:93
対象地域 | 東アフリカ | ||
---|---|---|---|
年 | 2020年 | ||
顧客 | 日系企業 | 企業分類 | 東証一部上場企業 |
支援内容 | 業界分析、産業調査、パートナー企業探索 | ||
詳細 | 東アフリカにおいて新規事業の創出を検討している日系企業に対して、現地の候補としている産業領域における業界マップを作成し業界構造に対する理解を促進し、加えてキーとなる現地企業のコンタクトを紹介 |
COPYRIGHT(C)2017- AFRICA BUSINESS PARTNERS. ALL RIGHTS RESERVED.