アフリカに進出するグローバル消費財企業に対する戦略策定のための定性調査
事例:92
対象地域 | ケニア | ||
---|---|---|---|
年 | 2020年 | ||
顧客 | 日系企業 | 企業分類 | 東証一部上場企業 |
支援内容 | 市場調査、競合分析 | ||
詳細 | ケニアに新たに進出を決めたグローバル消費財メーカーである日系企業に対して、商品の市場における優位性や競合とのポジションニング、現地消費者のニーズを把握するため、家庭訪問調査を実施 |
事例:92
対象地域 | ケニア | ||
---|---|---|---|
年 | 2020年 | ||
顧客 | 日系企業 | 企業分類 | 東証一部上場企業 |
支援内容 | 市場調査、競合分析 | ||
詳細 | ケニアに新たに進出を決めたグローバル消費財メーカーである日系企業に対して、商品の市場における優位性や競合とのポジションニング、現地消費者のニーズを把握するため、家庭訪問調査を実施 |
COPYRIGHT(C)2017- AFRICA BUSINESS PARTNERS. ALL RIGHTS RESERVED.