ケニア進出企業への商材、販路開拓支援
事例:84
対象地域 | ケニア | ||
---|---|---|---|
年 | 2020年 | ||
顧客 | 日系製造業 | 企業分類 | 東証一部上場企業 |
支援内容 | 顧客紹介、競合調査、市場調査 | ||
詳細 | ケニアにおいて事業開始を検討しているBtoB企業に対し、顧客候補となる現地企業の紹介と面談の実施、現地競合企業の製造現場の訪問のアレンジならびにエンドユーザーに対する家庭訪問調査を実施し、商材と販路の開拓を支援 |
事例:84
対象地域 | ケニア | ||
---|---|---|---|
年 | 2020年 | ||
顧客 | 日系製造業 | 企業分類 | 東証一部上場企業 |
支援内容 | 顧客紹介、競合調査、市場調査 | ||
詳細 | ケニアにおいて事業開始を検討しているBtoB企業に対し、顧客候補となる現地企業の紹介と面談の実施、現地競合企業の製造現場の訪問のアレンジならびにエンドユーザーに対する家庭訪問調査を実施し、商材と販路の開拓を支援 |
COPYRIGHT(C)2017- AFRICA BUSINESS PARTNERS. ALL RIGHTS RESERVED.